Cartellini Nazionali

Regionale 2008 Pulcini
S. Stefano Belbo , 11052008, 11052008
1 NC CARBONE Luca , K=30, Elo=1440, ID=137071
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 2 NC PONSO Michele 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 5 NC GENNARO Giuliano 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 3 NC FERRERO Dario 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 4 NC SANTERO Virginia 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 B 8 NC BRANDA Iacopo 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = -45, PRtg=1200 1440.0 2.50 1.0
Regionale 2008 Pulcini
S. Stefano Belbo , 11052008, 11052008
2 NC PONSO Michele , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 1 NC CARBONE Luca 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 7 NC CAPITANO Federico 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 10 NC BRIATA Federico 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 3 NC FERRERO Dario 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 6 NC GIUNTO Stefano 1440 0 0.50 0.5 3.5 4.5
var = 30, PRtg=1589 1440.0 2.50 3.5
Regionale 2008 Pulcini
S. Stefano Belbo , 11052008, 11052008
3 NC FERRERO Dario , K=30, Elo=1440, ID=137128
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 9 NC LESINA Luca 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 6 NC GIUNTO Stefano 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 W 1 NC CARBONE Luca 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 B 2 NC PONSO Michele 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
5 W 4 NC SANTERO Virginia 1440 0 0.50 1.0 3.0 0.0
var = 15, PRtg=1512 1440.0 2.50 3.0
Regionale 2008 Pulcini
S. Stefano Belbo , 11052008, 11052008
4 NC SANTERO Virginia , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 5 NC GENNARO Giuliano 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 8 NC BRANDA Iacopo 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 9 NC LESINA Luca 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 B 1 NC CARBONE Luca 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 B 3 NC FERRERO Dario 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
var = -75, PRtg= 705 1440.0 2.50 0.0
Regionale 2008 Pulcini
S. Stefano Belbo , 11052008, 11052008
5 NC GENNARO Giuliano , K=30, Elo=1440, ID=137884
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 4 NC SANTERO Virginia 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 B 1 NC CARBONE Luca 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 W 7 NC CAPITANO Federico 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 6 NC GIUNTO Stefano 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.5
5 B 10 NC BRIATA Federico 1440 0 0.50 0.0 3.0 3.0
var = 15, PRtg=1512 1440.0 2.50 3.0
Regionale 2008 Pulcini
S. Stefano Belbo , 11052008, 11052008
6 NC GIUNTO Stefano , K=30, Elo=1440, ID=131389
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 10 NC BRIATA Federico 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 3 NC FERRERO Dario 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 8 NC BRANDA Iacopo 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 5 NC GENNARO Giuliano 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
5 B 2 NC PONSO Michele 1440 0 0.50 0.5 4.5 3.5
var = 60, PRtg=1806 1440.0 2.50 4.5
Regionale 2008 Pulcini
S. Stefano Belbo , 11052008, 11052008
7 NC CAPITANO Federico , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 8 NC BRANDA Iacopo 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 2 NC PONSO Michele 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 B 5 NC GENNARO Giuliano 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
4 W 10 NC BRIATA Federico 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 9 NC LESINA Luca 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.0
var = 15, PRtg=1512 1440.0 2.50 3.0
Regionale 2008 Pulcini
S. Stefano Belbo , 11052008, 11052008
8 NC BRANDA Iacopo , K=30, Elo=1440, ID=137005
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 7 NC CAPITANO Federico 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 4 NC SANTERO Virginia 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 6 NC GIUNTO Stefano 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.5
4 B 9 NC LESINA Luca 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 1 NC CARBONE Luca 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.0
var = 15, PRtg=1512 1440.0 2.50 3.0
Regionale 2008 Pulcini
S. Stefano Belbo , 11052008, 11052008
9 NC LESINA Luca , K=30, Elo=1440, ID=137192
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 3 NC FERRERO Dario 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 10 NC BRIATA Federico 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 4 NC SANTERO Virginia 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 W 8 NC BRANDA Iacopo 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 7 NC CAPITANO Federico 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = -45, PRtg=1200 1440.0 2.50 1.0
Regionale 2008 Pulcini
S. Stefano Belbo , 11052008, 11052008
10 NC BRIATA Federico , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 6 NC GIUNTO Stefano 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 9 NC LESINA Luca 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 2 NC PONSO Michele 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 B 7 NC CAPITANO Federico 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 5 NC GENNARO Giuliano 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
var = 15, PRtg=1512 1440.0 2.50 3.0

Generated by Vega