Cartellini Nazionali

Regionale 2008 Giovani
S Stefano Belbo , 11052008, 11052008
1 NC GABRIELE Rodolfo , K=30, Elo=1392, ID=134586
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 7 NC KOUTIMA Paolo 1440 48 0.43 1.0 1.0 2.5
2 W 8 NC DE PALO Lorenzo 1440 48 0.43 1.0 2.0 2.0
3 W 3 NC ORIGLIA Marco 1440 48 0.43 1.0 3.0 2.5
4 B 14 NC ZITO Riccardo 1704 312 0.14 0.0 3.0 5.0
5 W 6 NC BOSTICARDO Tommaso 1440 48 0.43 0.5 3.5 3.5
var = 48, PRtg=1641 1492.8 1.86 3.5
Regionale 2008 Giovani
S Stefano Belbo , 11052008, 11052008
2 NC SABATINO Christian , K=30, Elo=1440, ID=131973
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 9 NC ETERNO Marco 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 5 NC TORTOROGLIO Lorenzo 1452 12 0.48 1.0 1.0 3.0
3 W 7 NC KOUTIMA Paolo 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 B 11 NC IVALDI Roberto 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 13 NC BOZIO Stefano 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1514 1442.4 2.48 3.0
Regionale 2008 Giovani
S Stefano Belbo , 11052008, 11052008
3 NC ORIGLIA Marco , K=30, Elo=1440, ID=133861
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 10 NC TREFFER Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 12 NC TORCHIO Miguel 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 B 1 NC GABRIELE Rodolfo 1392 48 0.57 0.0 2.0 3.5
4 W 7 NC KOUTIMA Paolo 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
5 B 9 NC ETERNO Marco 1440 0 0.50 0.0 2.5 4.0
var = -3, PRtg=1430 1430.4 2.57 2.5
Regionale 2008 Giovani
S Stefano Belbo , 11052008, 11052008
4 NC TOSO Alessandro , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 11 NC IVALDI Roberto 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
2 B 13 NC BOZIO Stefano 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 12 NC TORCHIO Miguel 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 W 10 NC TREFFER Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 B 8 NC DE PALO Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
var = -75, PRtg= 705 1440.0 2.50 0.0
Regionale 2008 Giovani
S Stefano Belbo , 11052008, 11052008
5 NC TORTOROGLIO Lorenzo , K=30, Elo=1452, ID=133137
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 14 NC ZITO Riccardo 1704 252 0.19 0.0 0.0 5.0
2 W 2 NC SABATINO Christian 1440 12 0.52 0.0 0.0 3.0
3 B 10 NC TREFFER Lorenzo 1440 12 0.52 1.0 1.0 2.0
4 W 12 NC TORCHIO Miguel 1440 12 0.52 1.0 2.0 1.0
5 W 11 NC IVALDI Roberto 1440 12 0.52 1.0 3.0 1.0
var = 21, PRtg=1564 1492.8 2.27 3.0
Regionale 2008 Giovani
S Stefano Belbo , 11052008, 11052008
6 NC BOSTICARDO Tommaso , K=30, Elo=1440, ID=134583
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 12 NC TORCHIO Miguel 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 11 NC IVALDI Roberto 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 B 14 NC ZITO Riccardo 1704 264 0.18 0.0 2.0 5.0
4 W 8 NC DE PALO Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 1 NC GABRIELE Rodolfo 1392 48 0.57 0.5 3.5 3.5
var = 39, PRtg=1632 1483.2 2.25 3.5
Regionale 2008 Giovani
S Stefano Belbo , 11052008, 11052008
7 NC KOUTIMA Paolo , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 1 NC GABRIELE Rodolfo 1392 48 0.57 0.0 0.0 3.5
2 W 10 NC TREFFER Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 2 NC SABATINO Christian 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 3 NC ORIGLIA Marco 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
5 W 14 NC ZITO Riccardo 1704 264 0.18 0.0 2.5 5.0
var = 9, PRtg=1483 1483.2 2.25 2.5
Regionale 2008 Giovani
S Stefano Belbo , 11052008, 11052008
8 NC DE PALO Lorenzo , K=30, Elo=1440, ID=131870
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 13 NC BOZIO Stefano 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 1 NC GABRIELE Rodolfo 1392 48 0.57 0.0 1.0 3.5
3 W 9 NC ETERNO Marco 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 6 NC BOSTICARDO Tommaso 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 W 4 NC TOSO Alessandro 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
var = -18, PRtg=1358 1430.4 2.57 2.0
Regionale 2008 Giovani
S Stefano Belbo , 11052008, 11052008
9 NC ETERNO Marco , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 2 NC SABATINO Christian 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 14 NC ZITO Riccardo 1704 264 0.18 0.0 1.0 5.0
3 B 8 NC DE PALO Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 13 NC BOZIO Stefano 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 3 NC ORIGLIA Marco 1440 0 0.50 1.0 4.0 2.5
var = 54, PRtg=1732 1492.8 2.18 4.0
Regionale 2008 Giovani
S Stefano Belbo , 11052008, 11052008
10 NC TREFFER Lorenzo , K=30, Elo=1440, ID=138263
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 3 NC ORIGLIA Marco 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 B 7 NC KOUTIMA Paolo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 5 NC TORTOROGLIO Lorenzo 1452 12 0.48 0.0 0.0 3.0
4 B 4 NC TOSO Alessandro 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 B 12 NC TORCHIO Miguel 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -15, PRtg=1370 1442.4 2.48 2.0
Regionale 2008 Giovani
S Stefano Belbo , 11052008, 11052008
11 NC IVALDI Roberto , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 4 NC TOSO Alessandro 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 B 6 NC BOSTICARDO Tommaso 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 W 13 NC BOZIO Stefano 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 2 NC SABATINO Christian 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 5 NC TORTOROGLIO Lorenzo 1452 12 0.48 0.0 1.0 3.0
var = -45, PRtg=1202 1442.4 2.48 1.0
Regionale 2008 Giovani
S Stefano Belbo , 11052008, 11052008
12 NC TORCHIO Miguel , K=30, Elo=1440, ID=137001
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 6 NC BOSTICARDO Tommaso 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 3 NC ORIGLIA Marco 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 4 NC TOSO Alessandro 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 B 5 NC TORTOROGLIO Lorenzo 1452 12 0.48 0.0 1.0 3.0
5 W 10 NC TREFFER Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -45, PRtg=1202 1442.4 2.48 1.0
Regionale 2008 Giovani
S Stefano Belbo , 11052008, 11052008
13 NC BOZIO Stefano , K=30, Elo=1440, ID=134513
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 8 NC DE PALO Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 4 NC TOSO Alessandro 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 11 NC IVALDI Roberto 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 B 9 NC ETERNO Marco 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 2 NC SABATINO Christian 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1368 1440.0 2.50 2.0
Regionale 2008 Giovani
S Stefano Belbo , 11052008, 11052008
14 NC ZITO Riccardo , K=30, Elo=1704, ID=128476
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 5 NC TORTOROGLIO Lorenzo 1452 252 0.81 1.0 1.0 3.0
2 B 9 NC ETERNO Marco 1440 264 0.82 1.0 2.0 4.0
3 W 6 NC BOSTICARDO Tommaso 1440 264 0.82 1.0 3.0 3.5
4 W 1 NC GABRIELE Rodolfo 1392 312 0.86 1.0 4.0 3.5
5 B 7 NC KOUTIMA Paolo 1440 264 0.82 1.0 5.0 2.5
var = 27, PRtg=2167 1432.8 4.13 5.0

Generated by Vega