Regionale 2008 Cadetti

S. Stefano Belbo - 11052008, 11052008

Classifica al turno 5

Pos Scr ID NAME Rtg PRtg Nat Buc1 BucT S-B Mwns
1 4.5 7 3N BISI Samuele 1431 1813 CN 11.50 14.00 12.50 4
2 3.5 10 3N SCAGLIOTTI Guglielmo 1527 1604 TO 10.50 11.50 7.50 3
3 3.0 1 NC CAPRIOGLIO Riccardo 1476 1536 TO 13.50 15.50 7.75 2
4 3.0 2 NC SANDEI Matteo 1440 1527 TO 12.50 13.50 5.50 3
5 3.0 4 NC CARFAGNA Alex 1440 1517 AT 11.50 12.50 5.75 2
6 3.0 11 NC SACCO Eugenio 1440 1437 CN 11.00 12.00 3.75 2
7 2.5 3 NC BERGOGLIO Luca 1440 1471 TO 13.50 15.50 7.00 2
8 2.5 8 NC PENNA Tommaso 1482 1383 BI 11.00 12.50 3.75 1
9 2.0 6 NC PONS Andrea 1440 1257 CN 9.00 10.00 1.75 1
10 1.5 9 NC VOLA Edoardo 1440 1139 CN 10.00 11.00 1.00 0
11 1.5 5 NC LISTELLO Massimilian 1440 1118 TO 8.50 9.50 1.00 0

Generated by Vega