Campionato Regionale Giov. Femm. 08

SANTO STEFANO BELBO - 11052008, 11052008

Classifica al turno 5

Pos Scr ID NAME Rtg PRtg Nat Buc1 BucT S-B Mblk
1 4.5 11 3N RAVAZZOLO Gaia 1512 1791 TO 12.00 14.00 11.75 2
2 4.5 1 NC REVELLO BEATRICE 1440 1817 TO 12.00 13.50 11.25 3
3 3.0 9 NC GENNARO Isabella 1440 1436 TO 15.00 17.50 7.25 1
4 3.0 3 NC ARTUFFO Laura 1368 1526 CN 11.50 13.50 6.50 1
5 3.0 2 NC CANTONI Marta 1425 1512 BI 11.00 13.00 6.00 2
6 2.0 6 NC BIGINELLI MACCHIA Em 1440 1365 TO 12.50 12.50 2.00 1
7 2.0 4 NC FERRUA Stefania 1440 1350 CN 12.00 12.00 1.50 1
8 2.0 8 NC SANTERO Elisabetta 1440 1379 CN 11.00 11.00 1.50 0
9 2.0 7 NC TRINCHERO Chiara 1440 1247 CN 10.00 10.00 0.75 0
10 1.0 5 NC ICARDI Matilde (W) 1440 1404 CN 10.50 10.50 3.75 0
11 0.0 10 NC BUSSI Debora 1440 705 CN 8.50 10.00 0.00 0

Generated by Vega