Campionato sociale 2009

Sabato 21 marzo 2009

Il Campionato Sociale 2009 è stato vinto da Aldo Longo di Cavallermaggiore con 6 punti su 8 partite. Aldo, giocatore solido e preparato, rappresenta già uno dei punti di forza del nostro circolo anche se, data la giovane età, ha ancora ampi margini di miglioramento.
A pari merito, ma con un Bucholz inferiore Luigi Longo, fratello di Aldo e gradita sorpresa, data la lunga assenza dai tornei.
Al terzo posto il romeno residente a Cuneo Alois Martinas.
Qui di seguito la classifica completa:

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT    Mwns    
  1  6.0   9  1N LONGO Aldo           | 1771 1982  CN |   36.00 
  2  6.0   4  1N LONGO Luigi          | 1897 1963  CN |   33.50 
  3  5.5  12  2N MARTINAS Alois       | 1674 1945  CN |   35.50 
  4  5.5   5  1N SATTANINO Andrea     | 1847 1785  CN |   29.50 
  5  5.0   1  CM ROSSI Vittorio       | 2139 1806  CN |   35.50   39.50 
  6  5.0  10  2N RASULO Stefano       | 1769 1882  CN |   35.50   38.50 
  7  5.0   6  1N DOMINICI Alessandro  | 1805 1850  TO |   33.50 
  8  4.5   3  1N SOTGIA Cosimo        | 1898 1726  TO |   35.50 
  9  4.5   2  1N TORRIONE William     | 1947 1734  CN |   31.50   34.50      3  
 10  4.5  14  3N RICCARDI Alberto     | 1515 1641  CN |   31.50   34.50      3  
 11  4.5  20  NC MANZONE Enrico       | 1422 1779  CN |   28.00 
 12  4.0   8  1N MEDAGLIA Enzo        | 1778 1775  CN |   33.00 
 13  4.0  11  2N BONGIOANNI Alberto   | 1768 1515  CN |   29.00 
 14  4.0  19  NC MINA Tiziano         | 1437 1652  CN |   28.50 
 15  4.0  16  NC GIORDANA Diego       | 1440 1562  CN |   25.50   26.00      4  
 16  4.0  21  NC DE VECCHIS Luigi     | 1386 1478  CN |   25.50   26.00      3  
 17  3.5   7  1N ARANITI Michelangelo | 1797 1612  CN |   33.00 
 18  3.5  13  2N FLEGO Dario          | 1616 1569  TO |   29.00 
 19  3.5  24  1S BORELLO Paola        | 1348 1420  CN |   22.50 
 20  3.0  15  NC GAILLARD Mario       | 1440 1487  CN |   29.00   30.00 
 21  3.0  22  NC SIMONAZZI Paolo      | 1371 1473  CN |   29.00   29.50 
 22  2.5  23  NC PEIRANO Giulia       | 1359 1355  CN |   25.50 
 23  1.0  18  NC TOMASELLI Giosue'    | 1440 1153  CN |   24.00 
 24  0.0  17  NC MASENTO Marcello     | 1440  713  CN |   22.00 

Chiudi
 Scacchistica Saviglianese     
 Associazione sportiva dilettantistica
         circolo@saviglianoscacchi.net