7' Festival Citta' di Savigliano Open B

Savigliano (CN) - 28/05/2009, 31/05/2009

Classifica al turno 6

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO Mwns
1 5.0 2 1N SATTANINO Andrea 1835 1942 CN 15.00 16.50 1669.67 5
2 4.5 5 2N BISI Samuele 1762 1861 CN 19.00 21.50 1668.33 4
3 4.5 4 1N LONGO Aldo 1820 1790 CN 18.00 21.00 1597.50 3
4 3.5 11 3N DAVTER Mauro 1566 1761 TO 19.50 22.00 1704.83 2
5 3.5 12 3N GASTALDELLO Lorenzo 1539 1789 AT 18.50 20.50 1732.00 2
6 3.5 1 CM PEDEMONTE Claudio 1841 1659 GE 18.50 20.00 1602.67 2
7 3.5 13 3N CARFAGNA Alex 1509 1676 AT 17.00 18.50 1619.83 2
8 3.5 15 2N RAVIOLA Piergiorgio 1484 1707 AT 12.50 14.00 1650.00 3
9 3.0 8 2N MAZZEO Gabriele 1611 1700 PT 18.00 19.50 1700.00 2
10 3.0 9 2N FLEGO Dario 1598 1588 TO 14.00 15.50 1588.83 2
11 3.0 14 3N TERMINI Luigi Robert 1489 1562 TO 12.00 13.50 1562.67 3
12 2.5 6 1N NANNI Sergio 1716 1513 GE 17.50 19.00 1570.50 2
13 2.5 3 1N FIGARI Andrea 1834 1428 TO 17.00 19.00 1619.83 1
14 2.0 17 NC SCOTTO Gianni 1434 1349 CN 16.00 17.50 1563.83 1
15 2.0 18 3N DRAGO Paolo 1416 1426 CN 13.00 14.50 1551.00 1
16 1.5 10 3N VOCATURO Riccardo 1581 1464 TC 17.00 18.50 1657.67 1
17 1.5 7 2N FAVA Luciano (W) 1626 1427 CN 15.50 17.00 1551.33 1
18 1.5 16 3N CANALE Claudio 1467 1324 TO 14.50 16.00 1517.50 0

Generated by Vega