7' Festival Citta' di Savigliano Open A

Savigliano (Cn) - 28/05/2009, 31/05/2009

Classifica al turno 6

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO Mwns
1 5.0 3 IM PISCOPO Pierluigi 2405 2494 LE 20.00 22.00 2221.00 4
2 4.5 2 IM BORGO Giulio 2440 2462 PN 21.50 24.00 2269.00 3
3 4.5 4 FM GUIDO Flavio 2396 2395 GE 20.50 23.50 2202.33 4
4 4.5 1 GM GODENA Michele 2538 2303 TV 19.00 21.00 2110.50 3
5 4.0 6 -M PULITO Alberto 2256 2383 TO 21.50 23.50 2237.67 2
6 4.0 12 CM ASTENGO Marcello 2114 2312 GE 19.00 22.00 2187.67 2
7 4.0 15 CM TOPCZEWSKI Damian 2077 2208 TO 18.00 19.00 2083.67 4
8 4.0 5 IM SARNO Spartaco 2332 2217 PA 17.50 20.50 2092.50 2
9 4.0 11 CM SORCINELLI Francesco 2116 2149 TO 16.50 18.50 2024.17 4
10 3.5 9 -- Petritaj Ferdinando 2192 2247 ALB 20.00 23.00 2190.33 3
11 3.5 14 CM FARAONI Enrico 2085 2149 TO 18.00 19.00 2092.67 2
12 3.5 7 -M GALLUCCI Alessio 2240 2180 TO 17.50 20.00 2130.00 2
13 3.5 13 -- Muha Zdravko 2113 2095 CRO 17.50 20.00 2038.83 3
14 3.5 8 -M BARLETTA Mauro 2224 2090 TO 17.50 19.50 2033.33 2
15 3.5 35 2N PIANTADOSI Angelo 1685 2186 AT 17.00 19.00 2129.33 3
16 3.5 20 CM ARIAUDO Claudio 2023 1984 CN 15.50 17.00 1927.67 3
17 3.0 17 CM FINOCCHIARO Gianluca 2064 2062 TO 18.50 20.50 2062.00 1
18 3.0 25 1N LONGO Luigi 1931 2086 CN 17.50 18.50 2086.17 3
19 3.0 24 1N TORRIONE William 1939 2005 CN 17.00 18.00 2005.67 3
20 3.0 16 -M MONCELLI Giorgio 2071 2035 TO 16.50 18.00 2035.33 2
21 3.0 21 CM AGLIETTI Graziano 2020 1922 VC 16.00 17.50 1922.67 2
22 3.0 30 1N DOMINICI Alessandro 1823 1964 TO 15.00 17.00 1964.83 2
23 3.0 27 CM ROVERSI Stefano 1871 1922 GE 15.00 16.50 1922.67 2
24 3.0 26 1N BLENGINO Luca 1894 1843 CN 14.50 16.00 1843.00 3
25 3.0 29 1N SOTGIA Cosimo 1859 1833 TO 12.50 14.00 1833.00 3
26 2.5 22 CM MARTIN Tiziano 1967 2039 TO 16.00 18.00 2096.33 2
27 2.5 31 -- Babilonia Mauricio R 1800 1920 COL 15.00 17.00 1977.17 1
28 2.5 18 CM VINCIGUERRA Marco 2057 1873 TO 11.50 12.50 1930.33 2
29 2.0 23 CM GALLITTO Salvatore 1957 1779 CN 16.50 18.00 1904.83 1
30 2.0 19 CM MANNI Stefano 2036 1763 LE 16.00 18.00 1888.17 2
31 2.0 28 1N DI CHIARA Mauro 1869 1797 TO 13.50 15.50 1922.67 2
32 2.0 37 2N PORZIO Franco 1649 1748 TO 11.50 12.50 1873.67 2
33 1.5 10 CM PEPINO Enrico (W) 2148 1983 TO 15.50 17.50 2135.00 1
34 1.5 36 2N RAVAZZOLO Gaia 1675 1723 TO 13.50 15.00 1916.00 0
35 1.5 38 NC RAVAZZOLO Gildo 1479 1683 TO 12.50 13.50 1876.83 1
36 1.5 34 2N MARELLO Giampiero 1709 1626 CN 12.50 13.50 1819.33 1
37 1.5 33 1N MEDAGLIA Enzo 1756 1433 CN 11.00 12.00 1792.50 0
38 1.0 32 1N ARANITI Michelangelo 1795 1553 CN 12.50 13.50 1826.17 0

Generated by Vega