FI_SAVIGLIANO OPEN C ESORDIENTI

SAVIGLIANO (CN) - 31/05/2007, 03/06/2007

Classifica al turno 6

Pos Scr ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT S-B ARO
1 5.5 11 NC MARTINAS Alois 1440 1837 CN 19.50 22.00 20.00 1436.50
2 5.0 2 NC MAZZEO Gabriele 1476 1711 PT 19.00 21.00 15.50 1438.50
3 4.5 13 NC ROSSETTI Alberto 1440 1625 TO 21.00 23.50 15.75 1432.00
4 4.5 26 NC POLISI Ambrogio 1428 1626 CN 17.00 19.50 14.25 1433.00
5 4.0 18 NC RASULO Stefano 1419 1557 CN 21.00 22.50 13.50 1432.00
6 4.0 6 NC BETASSA Bruno 1440 1546 CN 16.50 18.50 9.50 1421.67
7 3.5 24 NC ARNOULET Vanni 1377 1448 TO 18.50 21.00 8.25 1448.40
8 3.5 7 NC BONGIOANNI Alberto 1440 1478 CN 18.00 20.50 10.50 1421.00
9 3.5 4 NC RABAGLIATI Elio 1443 1481 CN 18.00 20.50 10.25 1424.50
10 3.5 16 NC PICENI Daniele 1431 1506 AL 18.00 20.00 9.25 1449.00
11 3.5 22 NC CATALANO Fabio 1383 1494 CN 16.50 18.50 9.75 1437.50
12 3.5 8 NC DI MICHELE Diego 1440 1473 CN 16.50 17.50 7.50 1416.00
13 3.0 3 NC ROSSOTTO Bruno 1467 1436 TO 18.00 20.00 6.50 1436.00
14 3.0 1 NC LANFRANCO Carlo 1482 1345 TO 15.50 17.00 4.75 1417.20
15 3.0 23 1S BORELLO Paola 1381 1367 CN 13.00 15.00 5.25 1439.40
16 2.5 27 NC SUPERBO Leonardo 1440 1362 CN 19.50 22.00 8.25 1419.50
17 2.5 14 NC VOCATURO Riccardo 1440 1373 TC 17.00 19.00 5.75 1430.17
18 2.5 25 NC DE SIMONE Fabio 1377 1369 CN 14.50 16.00 4.50 1426.50
19 2.5 19 NC DE VECCHIS Luigi 1404 1371 CN 14.00 15.00 4.75 1428.50
20 2.5 17 NC GORZEGNO Matteo 1422 1339 TO 12.50 13.50 4.25 1396.50
21 2.0 10 NC MANERA Marco 1440 1299 CN 16.00 18.00 4.75 1424.17
22 2.0 15 NC BADINO Giuseppe 1437 1316 TO 14.00 16.00 4.00 1441.67
23 2.0 20 NC SACCO Eugenio 1389 1188 TO 13.50 15.00 3.00 1428.00
24 2.0 9 NC DRAGO Paolo 1440 1294 CN 13.00 14.00 4.00 1419.50
25 1.5 21 NC TEDESCO Anello 1386 1063 CN 12.50 13.50 1.50 1429.20
26 1.0 12 NC OLIVA Silvano (W) 1440 1203 CN 13.00 14.00 3.00 1396.00
27 0.5 5 NC BARBERIS Francesc(W) 1440 1146 CN 11.50 13.00 3.75 1419.00

Generated by Vega