FI_SAVIGLIANO OPEN B FSI

SAVIGLIANO (CN) - 31/05/2007, 03/06/2007

Classifica al turno 6

Pos Scr ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT S-B ARO
1 5.0 10 3N GARNERO Lorenzo 1569 1840 PT 19.00 21.00 16.50 1567.67
2 4.5 19 3N MELONE Antonio 1509 1852 TO 21.50 24.00 17.00 1659.83
3 4.5 12 3N MONDINO Ivano 1558 1862 CN 19.50 22.00 15.00 1669.33
4 4.5 2 2N DI CHIARA Mauro 1794 1754 TO 19.00 20.00 12.75 1561.00
5 4.5 8 2N CAVALIERE Simone 1600 1803 TO 16.50 18.50 12.75 1610.00
6 4.0 4 1N LONGO Aldo 1738 1699 CN 16.50 18.50 10.50 1574.83
7 3.5 15 3N COSTEA Mihai 1542 1706 TO 20.00 22.50 12.75 1649.50
8 3.5 6 2N MOSCHETTO Giuliano 1661 1606 TO 17.00 17.50 6.75 1549.00
9 3.5 9 3N ROSSI Riccardo 1581 1638 CN 15.00 17.00 9.25 1581.83
10 3.0 16 3N PITROLA Carlo 1542 1649 TO 17.00 19.50 8.00 1649.17
11 3.0 5 2N DE BON Eugenio 1664 1555 TO 16.00 16.50 5.00 1555.17
12 2.5 7 2N BELTRAMI Chiara 1647 1530 AL 19.00 21.00 6.25 1587.17
13 2.5 11 2N RAVIOLA Piergiorgio 1568 1566 AT 16.00 18.00 5.75 1623.00
14 2.5 18 2N FLEGO Dario 1523 1517 TO 16.00 17.00 5.25 1574.50
15 2.5 1 1N MACARIO Marco 1833 1467 TO 15.50 16.00 3.50 1524.17
16 2.5 21 NC CANALE Claudio 1458 1516 TO 14.00 14.50 3.50 1573.33
17 2.5 22 NC MENNITI Domenico 1440 1500 AT 13.50 14.50 4.50 1557.00
18 2.0 14 3N DEMIT Andrei 1545 1505 TO 18.50 20.50 5.50 1630.83
19 2.0 20 3N KJELLBERG Bo Ake 1523 1428 CN 14.00 14.50 3.00 1553.33
20 1.5 13 3N FAVA Giorgio 1548 1307 CN 14.00 15.00 1.75 1673.60
21 1.0 17 3N RAVAZZOLO Gaia 1530 892 TO 13.50 14.00 0.25 1627.80
22 1.0 3 1N CARNINO Luca (W) 1778 1372 TO 13.00 14.00 3.00 1565.25

Generated by Vega