Cartellini Nazionali

Semilampo dicembre
Savigliano, 10/12/2009, 17/12/2009
1 GM Rossi Vittorio , K=30, Elo=2150, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 GM Minchella Sergio 1450 350 0.89 1.0 1.0 0.0
2 W 15 GM Giraudi Elio 1400 350 0.89 1.0 2.0 4.0
3 B 6 GM Sattanino Andrea 1850 300 0.85 0.0 2.0 4.5
4 W 2 GM Torrione William 2000 150 0.70 1.0 3.0 3.0
5 B 7 GM Sotgia Cosimo 1850 300 0.85 0.5 3.5 4.5
6 W 5 GM Fissore Giacomo 1900 250 0.81 1.0 4.5 3.0
var = -15, PRtg=1934 1741.7 4.99 4.5 16.0
Semilampo dicembre
Savigliano, 10/12/2009, 17/12/2009
2 GM Torrione William , K=30, Elo=2000, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 GM Ravera Eros 1450 350 0.89 1.0 1.0 1.0
2 B 9 GM Riccardi Alberto 1550 350 0.89 1.0 2.0 3.0
3 W 3 GM Longo Luigi 1950 50 0.57 0.0 2.0 5.0
4 B 1 GM Rossi Vittorio 2150 150 0.30 0.0 2.0 4.5
5 W 18 GM De Vecchis Luigi 1350 350 0.89 1.0 3.0 3.0
6 B 7 GM Sotgia Cosimo 1850 150 0.70 0.0 3.0 4.5
var = -36, PRtg=1716 1716.7 4.24 3.0 13.0
Semilampo dicembre
Savigliano, 10/12/2009, 17/12/2009
3 GM Longo Luigi , K=30, Elo=1950, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 GM Simonazzi Paolo 1450 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 8 GM Bellino Osvaldo 1600 350 0.89 1.0 2.0 2.0
3 B 2 GM Torrione William 2000 50 0.43 1.0 3.0 3.0
4 W 6 GM Sattanino Andrea 1850 100 0.64 1.0 4.0 4.5
5 B 4 GM Dominici Sandro 1900 50 0.57 0.0 4.0 4.5
6 W 15 GM Giraudi Elio 1400 350 0.89 1.0 5.0 4.0
var = 21, PRtg=1973 1700.0 4.31 5.0 19.0
Semilampo dicembre
Savigliano, 10/12/2009, 17/12/2009
4 GM Dominici Sandro , K=30, Elo=1900, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 GM Somale Maurizio 1450 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 7 GM Sotgia Cosimo 1850 50 0.57 1.0 2.0 4.5
3 W 5 GM Fissore Giacomo 1900 0 0.50 0.0 2.0 3.0
4 B 20 GM Superbo Leonardo 0 350 0.89 1.0 3.0 4.0
5 W 3 GM Longo Luigi 1950 50 0.43 1.0 4.0 5.0
6 B 6 GM Sattanino Andrea 1850 50 0.57 0.5 4.5 4.5
var = 21, PRtg=1693 1500.0 3.85 4.5 16.5
Semilampo dicembre
Savigliano, 10/12/2009, 17/12/2009
5 GM Fissore Giacomo , K=30, Elo=1900, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 GM Giraudi Elio 1400 350 0.89 0.0 0.0 4.0
2 W 11 GM Minchella Sergio 1450 350 0.89 1.0 1.0 0.0
3 B 4 GM Dominici Sandro 1900 0 0.50 1.0 2.0 4.5
4 W 8 GM Bellino Osvaldo 1600 300 0.85 1.0 3.0 2.0
5 B 6 GM Sattanino Andrea 1850 50 0.57 0.0 3.0 4.5
6 B 1 GM Rossi Vittorio 2150 250 0.19 0.0 3.0 4.5
var = -27, PRtg=1725 1725.0 3.89 3.0 12.0
Semilampo dicembre
Savigliano, 10/12/2009, 17/12/2009
6 GM Sattanino Andrea , K=30, Elo=1850, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 GM Ponso Ivo 1400 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 20 GM Superbo Leonardo 0 350 0.89 1.0 2.0 4.0
3 W 1 GM Rossi Vittorio 2150 300 0.15 1.0 3.0 4.5
4 B 3 GM Longo Luigi 1950 100 0.36 0.0 3.0 5.0
5 W 5 GM Fissore Giacomo 1900 50 0.43 1.0 4.0 3.0
6 W 4 GM Dominici Sandro 1900 50 0.43 0.5 4.5 4.5
var = 42, PRtg=1743 1550.0 3.15 4.5 17.5
Semilampo dicembre
Savigliano, 10/12/2009, 17/12/2009
7 GM Sotgia Cosimo , K=30, Elo=1850, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 GM Tomaselli Giosuè 1400 350 0.89 1.0 1.0 0.0
2 W 4 GM Dominici Sandro 1900 50 0.43 0.0 1.0 4.5
3 B 19 GM Borello Paola 1300 350 0.89 1.0 2.0 2.0
4 B 9 GM Riccardi Alberto 1550 300 0.85 1.0 3.0 3.0
5 W 1 GM Rossi Vittorio 2150 300 0.15 0.5 3.5 4.5
6 W 2 GM Torrione William 2000 150 0.30 1.0 4.5 3.0
var = 30, PRtg=1909 1716.7 3.51 4.5 15.0
Semilampo dicembre
Savigliano, 10/12/2009, 17/12/2009
8 GM Bellino Osvaldo , K=30, Elo=1600, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 GM De Vecchis Luigi 1350 250 0.81 1.0 1.0 3.0
2 B 3 GM Longo Luigi 1950 350 0.11 0.0 1.0 5.0
3 W 14 GM Somale Maurizio 1450 150 0.70 0.0 1.0 2.0
4 B 5 GM Fissore Giacomo 1900 300 0.15 0.0 1.0 3.0
5 W 17 GM Tomaselli Giosuè 1400 200 0.76 1.0 2.0 0.0
6 B 20 GM Superbo Leonardo 0 350 0.89 0.0 2.0 4.0
var = -42, PRtg=1216 1341.7 3.42 2.0 8.0
Semilampo dicembre
Savigliano, 10/12/2009, 17/12/2009
9 GM Riccardi Alberto , K=30, Elo=1550, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 GM Borello Paola 1300 250 0.81 1.0 1.0 2.0
2 W 2 GM Torrione William 2000 350 0.11 0.0 1.0 3.0
3 B 13 GM Simonazzi Paolo 1450 100 0.64 1.0 2.0 3.0
4 W 7 GM Sotgia Cosimo 1850 300 0.15 0.0 2.0 4.5
5 B 15 GM Giraudi Elio 1400 150 0.70 0.0 2.0 4.0
6 W 14 GM Somale Maurizio 1450 100 0.64 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1575 1575.0 3.05 3.0 11.0
Semilampo dicembre
Savigliano, 10/12/2009, 17/12/2009
10 GM Fumero Luca , K=30, Elo=1450, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 GM Superbo Leonardo 0 350 0.89 0.0 0.0 4.0
2 B 16 GM Ponso Ivo 1400 50 0.57 0.0 0.0 2.0
3 W 12 GM Ravera Eros 1450 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 B 17 GM Tomaselli Giosuè 1400 50 0.57 1.0 1.0 0.0
5 W 14 GM Somale Maurizio 1450 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 18 GM De Vecchis Luigi 1350 100 0.64 0.0 2.0 3.0
var = -51, PRtg=1050 1175.0 3.67 2.0 5.0
Semilampo dicembre
Savigliano, 10/12/2009, 17/12/2009
11 GM Minchella Sergio , K=30, Elo=1450, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 GM Rossi Vittorio 2150 350 0.11 0.0 0.0 4.5
2 B 5 GM Fissore Giacomo 1900 350 0.11 0.0 0.0 3.0
3 W 20 GM Superbo Leonardo 0 350 0.89 0.0 0.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = -33, PRtg= 615 1350.0 1.11 0.0 0.0
Semilampo dicembre
Savigliano, 10/12/2009, 17/12/2009
12 GM Ravera Eros , K=30, Elo=1450, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 GM Torrione William 2000 350 0.11 0.0 0.0 3.0
2 W 19 GM Borello Paola 1300 150 0.70 0.0 0.0 2.0
3 B 10 GM Fumero Luca 1450 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = -9, PRtg=1458 1583.3 1.31 1.0 4.0
Semilampo dicembre
Savigliano, 10/12/2009, 17/12/2009
13 GM Simonazzi Paolo , K=30, Elo=1450, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 GM Longo Luigi 1950 350 0.11 0.0 0.0 5.0
2 B 18 GM De Vecchis Luigi 1350 100 0.64 1.0 1.0 3.0
3 W 9 GM Riccardi Alberto 1550 100 0.36 0.0 1.0 3.0
4 B 16 GM Ponso Ivo 1400 50 0.57 1.0 2.0 2.0
5 W 20 GM Superbo Leonardo 0 350 0.89 0.0 2.0 4.0
6 B 19 GM Borello Paola 1300 150 0.70 1.0 3.0 2.0
var = -9, PRtg=1258 1258.3 3.27 3.0 9.0
Semilampo dicembre
Savigliano, 10/12/2009, 17/12/2009
14 GM Somale Maurizio , K=30, Elo=1450, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 GM Dominici Sandro 1900 350 0.11 0.0 0.0 4.5
2 W 17 GM Tomaselli Giosuè 1400 50 0.57 1.0 1.0 0.0
3 B 8 GM Bellino Osvaldo 1600 150 0.30 1.0 2.0 2.0
4 W 15 GM Giraudi Elio 1400 50 0.57 0.0 2.0 4.0
5 B 10 GM Fumero Luca 1450 0 0.50 0.0 2.0 2.0
6 B 9 GM Riccardi Alberto 1550 100 0.36 0.0 2.0 3.0
var = -12, PRtg=1425 1550.0 2.41 2.0 9.0
Semilampo dicembre
Savigliano, 10/12/2009, 17/12/2009
15 GM Giraudi Elio , K=30, Elo=1400, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 GM Fissore Giacomo 1900 350 0.11 1.0 1.0 3.0
2 B 1 GM Rossi Vittorio 2150 350 0.11 0.0 1.0 4.5
3 W 16 GM Ponso Ivo 1400 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 14 GM Somale Maurizio 1450 50 0.43 1.0 3.0 2.0
5 W 9 GM Riccardi Alberto 1550 150 0.30 1.0 4.0 3.0
6 B 3 GM Longo Luigi 1950 350 0.11 0.0 4.0 5.0
var = 72, PRtg=1858 1733.3 1.56 4.0 15.0
Semilampo dicembre
Savigliano, 10/12/2009, 17/12/2009
16 GM Ponso Ivo , K=30, Elo=1400, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 GM Sattanino Andrea 1850 350 0.11 0.0 0.0 4.5
2 W 10 GM Fumero Luca 1450 50 0.43 1.0 1.0 2.0
3 B 15 GM Giraudi Elio 1400 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 13 GM Simonazzi Paolo 1450 50 0.43 0.0 1.0 3.0
5 B 19 GM Borello Paola 1300 100 0.64 0.0 1.0 2.0
6 W 17 GM Tomaselli Giosuè 1400 0 0.50 1.0 2.0 0.0
var = -18, PRtg=1350 1475.0 2.61 2.0 6.0
Semilampo dicembre
Savigliano, 10/12/2009, 17/12/2009
17 GM Tomaselli Giosuè , K=30, Elo=1400, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 GM Sotgia Cosimo 1850 350 0.11 0.0 0.0 4.5
2 B 14 GM Somale Maurizio 1450 50 0.43 0.0 0.0 2.0
3 W 18 GM De Vecchis Luigi 1350 50 0.57 0.0 0.0 3.0
4 W 10 GM Fumero Luca 1450 50 0.43 0.0 0.0 2.0
5 B 8 GM Bellino Osvaldo 1600 200 0.24 0.0 0.0 2.0
6 B 16 GM Ponso Ivo 1400 0 0.50 0.0 0.0 2.0
var = -69, PRtg= 781 1516.7 2.28 0.0 0.0
Semilampo dicembre
Savigliano, 10/12/2009, 17/12/2009
18 GM De Vecchis Luigi , K=30, Elo=1350, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 GM Bellino Osvaldo 1600 250 0.19 0.0 0.0 2.0
2 W 13 GM Simonazzi Paolo 1450 100 0.36 0.0 0.0 3.0
3 B 17 GM Tomaselli Giosuè 1400 50 0.43 1.0 1.0 0.0
4 W 19 GM Borello Paola 1300 50 0.57 1.0 2.0 2.0
5 B 2 GM Torrione William 2000 350 0.11 0.0 2.0 3.0
6 W 10 GM Fumero Luca 1450 100 0.36 1.0 3.0 2.0
var = 30, PRtg=1533 1533.3 2.02 3.0 8.0
Semilampo dicembre
Savigliano, 10/12/2009, 17/12/2009
19 GM Borello Paola , K=30, Elo=1300, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 GM Riccardi Alberto 1550 250 0.19 0.0 0.0 3.0
2 B 12 GM Ravera Eros 1450 150 0.30 1.0 1.0 1.0
3 W 7 GM Sotgia Cosimo 1850 350 0.11 0.0 1.0 4.5
4 B 18 GM De Vecchis Luigi 1350 50 0.43 0.0 1.0 3.0
5 W 16 GM Ponso Ivo 1400 100 0.36 1.0 2.0 2.0
6 W 13 GM Simonazzi Paolo 1450 150 0.30 0.0 2.0 3.0
var = 9, PRtg=1383 1508.3 1.69 2.0 7.0
Semilampo dicembre
Savigliano, 10/12/2009, 17/12/2009
20 GM Superbo Leonardo , K=30, Elo= 0, ID=1450
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 GM Fumero Luca 1450 350 0.11 1.0 1.0 2.0
2 W 6 GM Sattanino Andrea 1850 350 0.11 0.0 1.0 4.5
3 B 11 GM Minchella Sergio 1450 350 0.11 1.0 2.0 0.0
4 W 4 GM Dominici Sandro 1900 350 0.11 0.0 2.0 4.5
5 B 13 GM Simonazzi Paolo 1450 350 0.11 1.0 3.0 3.0
6 W 8 GM Bellino Osvaldo 1600 350 0.11 1.0 4.0 2.0
var = 99, PRtg=1741 1616.7 0.66 4.0 13.0

Generated by Vega