Cartellini Nazionali

Semilampo savigliano 2009
Savigliano, 05/11/2009, 12/11/2009
1 GM Torrione William , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 GM Fissore Giacomo 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 25 GM Riccardi Alberto 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 10 GM Mandrile Enrico 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 18 GM Sattanino Andrea 0 0 0.50 0.0 3.0 5.5
5 W 9 GM Giordana Diego 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 B 8 GM Costantino Francesco 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 30, PRtg= 125 0.0 3.00 4.0 17.0
Semilampo savigliano 2009
Savigliano, 05/11/2009, 12/11/2009
2 GM Ponso Ivo , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 GM Simonazzi Paolo 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 21 GM Longo Luigi 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
4 W 12 GM Bellino Osvaldo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 13 GM Fissore Giacomo 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 6 GM Borello Paola 0 0 0.50 0.0 2.0 2.5
var = -45, PRtg=-240 0.0 2.50 2.0 8.0
Semilampo savigliano 2009
Savigliano, 05/11/2009, 12/11/2009
3 GM Devecchis Luigi , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 GM Longo Aldo 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 13 GM Fissore Giacomo 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 6 GM Borello Paola 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
4 W 20 GM Sotgia Cosimo 0 0 0.50 0.0 0.5 4.0
5 B 4 GM Fumero Luca 0 0 0.50 0.0 0.5 1.0
6 W 14 GM Simonazzi Paolo 0 0 0.50 0.0 0.5 2.0
var = -75, PRtg=-401 0.0 3.00 0.5 2.0
Semilampo savigliano 2009
Savigliano, 05/11/2009, 12/11/2009
4 GM Fumero Luca , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 GM Dominici Sandro 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 B 22 GM Rossi Vittorio 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 W 11 GM Araniti Michelangelo 0 0 0.50 0.0 0.0 1.5
4 B 7 GM Somale Maurizio 0 0 0.50 0.0 0.0 1.5
5 W 3 GM Devecchis Luigi 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
6 B 19 GM Gaillard Mario 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -60, PRtg=-273 0.0 3.00 1.0 2.0
Semilampo savigliano 2009
Savigliano, 05/11/2009, 12/11/2009
5 GM Ariaudo Claudio , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 GM Medaglia Enzo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 12 GM Bellino Osvaldo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 16 GM Dominici Sandro 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
4 B 9 GM Giordana Diego 0 0 0.50 1.0 3.5 3.0
5 W 18 GM Sattanino Andrea 0 0 0.50 0.0 3.5 5.5
6 B 22 GM Rossi Vittorio 0 0 0.50 0.5 4.0 3.5
var = 30, PRtg= 125 0.0 3.00 4.0 16.5
Semilampo savigliano 2009
Savigliano, 05/11/2009, 12/11/2009
6 GM Borello Paola , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 GM Sattanino Andrea 0 0 0.50 0.0 0.0 5.5
2 B 11 GM Araniti Michelangelo 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
3 W 3 GM Devecchis Luigi 0 0 0.50 0.5 1.0 0.5
4 B 22 GM Rossi Vittorio 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 W 7 GM Somale Maurizio 0 0 0.50 0.5 1.5 1.5
6 B 2 GM Ponso Ivo 0 0 0.50 1.0 2.5 2.0
var = -15, PRtg= -57 0.0 3.00 2.5 6.5
Semilampo savigliano 2009
Savigliano, 05/11/2009, 12/11/2009
7 GM Somale Maurizio , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 GM Gaillard Mario 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 21 GM Longo Luigi 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
3 B 12 GM Bellino Osvaldo 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 4 GM Fumero Luca 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 B 6 GM Borello Paola 0 0 0.50 0.5 1.5 2.5
6 W 15 GM Longo Aldo 0 0 0.50 0.0 1.5 3.0
var = -45, PRtg=-193 0.0 3.00 1.5 4.0
Semilampo savigliano 2009
Savigliano, 05/11/2009, 12/11/2009
8 GM Costantino Francesco, K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 GM Sotgia Cosimo 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 16 GM Dominici Sandro 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
3 W 19 GM Gaillard Mario 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 10 GM Mandrile Enrico 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 25 GM Riccardi Alberto 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 W 1 GM Torrione William 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 60, PRtg= 273 0.0 3.00 5.0 16.0
Semilampo savigliano 2009
Savigliano, 05/11/2009, 12/11/2009
9 GM Giordana Diego , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 GM Longo Luigi 0 0 0.50 1.0 1.0 4.5
2 W 19 GM Gaillard Mario 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 23 GM Breusa Renzo 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 W 5 GM Ariaudo Claudio 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 1 GM Torrione William 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 24 GM Corsini Francesco 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0.0 3.00 3.0 12.0
Semilampo savigliano 2009
Savigliano, 05/11/2009, 12/11/2009
10 GM Mandrile Enrico , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 GM Rossi Vittorio 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 B 14 GM Simonazzi Paolo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 1 GM Torrione William 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 W 8 GM Costantino Francesco 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 B 24 GM Corsini Francesco 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 23 GM Breusa Renzo 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0.0 3.00 3.0 13.0
Semilampo savigliano 2009
Savigliano, 05/11/2009, 12/11/2009
11 GM Araniti Michelangelo, K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 GM Breusa Renzo 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 6 GM Borello Paola 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
3 B 4 GM Fumero Luca 0 0 0.50 1.0 1.5 1.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg= 0 0.0 1.50 1.5 6.5
Semilampo savigliano 2009
Savigliano, 05/11/2009, 12/11/2009
12 GM Bellino Osvaldo , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 GM Corsini Francesco 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 5 GM Ariaudo Claudio 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 7 GM Somale Maurizio 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
4 B 2 GM Ponso Ivo 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 19 GM Gaillard Mario 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 20 GM Sotgia Cosimo 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
var = -30, PRtg=-125 0.0 3.00 2.0 6.0
Semilampo savigliano 2009
Savigliano, 05/11/2009, 12/11/2009
13 GM Fissore Giacomo , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 GM Torrione William 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 3 GM Devecchis Luigi 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
3 W 15 GM Longo Aldo 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 14 GM Simonazzi Paolo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 2 GM Ponso Ivo 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 25 GM Riccardi Alberto 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRtg= 125 0.0 3.00 4.0 11.0
Semilampo savigliano 2009
Savigliano, 05/11/2009, 12/11/2009
14 GM Simonazzi Paolo , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 GM Ponso Ivo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 10 GM Mandrile Enrico 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 25 GM Riccardi Alberto 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 13 GM Fissore Giacomo 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 B 20 GM Sotgia Cosimo 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
6 B 3 GM Devecchis Luigi 0 0 0.50 1.0 2.0 0.5
var = -30, PRtg=-125 0.0 3.00 2.0 7.0
Semilampo savigliano 2009
Savigliano, 05/11/2009, 12/11/2009
15 GM Longo Aldo , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 GM Devecchis Luigi 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
2 B 18 GM Sattanino Andrea 0 0 0.50 0.0 1.0 5.5
3 B 13 GM Fissore Giacomo 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 W 23 GM Breusa Renzo 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 22 GM Rossi Vittorio 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
6 B 7 GM Somale Maurizio 0 0 0.50 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg= 0 0.0 3.00 3.0 11.0
Semilampo savigliano 2009
Savigliano, 05/11/2009, 12/11/2009
16 GM Dominici Sandro , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 GM Fumero Luca 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 8 GM Costantino Francesco 0 0 0.50 1.0 2.0 5.0
3 B 5 GM Ariaudo Claudio 0 0 0.50 0.5 2.5 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = 30, PRtg= 273 0.0 1.50 2.5 13.0
Semilampo savigliano 2009
Savigliano, 05/11/2009, 12/11/2009
17 GM Medaglia Enzo , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 GM Ariaudo Claudio 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 20 GM Sotgia Cosimo 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
3 W 22 GM Rossi Vittorio 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 15, PRtg= 125 0.0 1.50 2.0 9.0
Semilampo savigliano 2009
Savigliano, 05/11/2009, 12/11/2009
18 GM Sattanino Andrea , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 GM Borello Paola 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 15 GM Longo Aldo 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 24 GM Corsini Francesco 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
4 W 1 GM Torrione William 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
5 B 5 GM Ariaudo Claudio 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
6 W 21 GM Longo Luigi 0 0 0.50 0.5 5.5 4.5
var = 75, PRtg= 401 0.0 3.00 5.5 20.5
Semilampo savigliano 2009
Savigliano, 05/11/2009, 12/11/2009
19 GM Gaillard Mario , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 GM Somale Maurizio 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 9 GM Giordana Diego 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 8 GM Costantino Francesco 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 W 25 GM Riccardi Alberto 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 12 GM Bellino Osvaldo 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 W 4 GM Fumero Luca 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -30, PRtg=-125 0.0 3.00 2.0 7.0
Semilampo savigliano 2009
Savigliano, 05/11/2009, 12/11/2009
20 GM Sotgia Cosimo , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 GM Costantino Francesco 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 17 GM Medaglia Enzo 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 3 GM Devecchis Luigi 0 0 0.50 1.0 2.0 0.5
5 W 14 GM Simonazzi Paolo 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 12 GM Bellino Osvaldo 0 0 0.50 1.0 4.0 2.0
var = 15, PRtg= 72 0.0 2.50 4.0 10.0
Semilampo savigliano 2009
Savigliano, 05/11/2009, 12/11/2009
21 GM Longo Luigi , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 GM Giordana Diego 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 7 GM Somale Maurizio 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 2 GM Ponso Ivo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 24 GM Corsini Francesco 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 23 GM Breusa Renzo 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 B 18 GM Sattanino Andrea 0 0 0.50 0.5 4.5 5.5
var = 45, PRtg= 193 0.0 3.00 4.5 14.5
Semilampo savigliano 2009
Savigliano, 05/11/2009, 12/11/2009
22 GM Rossi Vittorio , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 GM Mandrile Enrico 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 4 GM Fumero Luca 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 17 GM Medaglia Enzo 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 6 GM Borello Paola 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 B 15 GM Longo Aldo 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 5 GM Ariaudo Claudio 0 0 0.50 0.5 3.5 4.0
var = 15, PRtg= 57 0.0 3.00 3.5 10.5
Semilampo savigliano 2009
Savigliano, 05/11/2009, 12/11/2009
23 GM Breusa Renzo , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 GM Araniti Michelangelo 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 24 GM Corsini Francesco 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
3 W 9 GM Giordana Diego 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 15 GM Longo Aldo 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 21 GM Longo Luigi 0 0 0.50 0.0 3.0 4.5
6 B 10 GM Mandrile Enrico 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRtg= 125 0.0 3.00 4.0 14.0
Semilampo savigliano 2009
Savigliano, 05/11/2009, 12/11/2009
24 GM Corsini Francesco , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 GM Bellino Osvaldo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 23 GM Breusa Renzo 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 18 GM Sattanino Andrea 0 0 0.50 0.0 2.0 5.5
4 B 21 GM Longo Luigi 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
5 W 10 GM Mandrile Enrico 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 9 GM Giordana Diego 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRtg=-125 0.0 3.00 2.0 11.0
Semilampo savigliano 2009
Savigliano, 05/11/2009, 12/11/2009
25 GM Riccardi Alberto , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 1 GM Torrione William 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 14 GM Simonazzi Paolo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 19 GM Gaillard Mario 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 8 GM Costantino Francesco 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 W 13 GM Fissore Giacomo 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -15, PRtg= -72 0.0 2.50 3.0 13.0

Generated by Vega