GSS CUNEO SM
BUSCA (CN) - 17032010, 17032010
Classifica al turno 5
| Pos | Scr | ID | Team Name | Rtg | Origin | Federation | SumR | Buc1 | BucT | WBrd |
| 1 | 9.0 | 13 | Savigliano3 | 0 | --- | --- | 17.50 | 25.00 | 29.00 | 28.15 |
| 2 | 8.0 | 11 | Savigliano1 | 0 | --- | --- | 13.50 | 24.00 | 28.00 | 21.35 |
| 3 | 7.0 | 10 | S. S. Belbo | 0 | --- | --- | 13.00 | 23.00 | 26.00 | 20.90 |
| 4 | 7.0 | 15 | Villafalletto2 | 0 | --- | --- | 12.00 | 26.00 | 30.00 | 16.80 |
| 5 | 6.0 | 9 | Racconigi2 | 0 | --- | --- | 10.00 | 31.00 | 37.00 | 16.00 |
| 6 | 6.0 | 14 | Villafalletto1 | 0 | --- | --- | 9.50 | 25.00 | 28.00 | 14.65 |
| 7 | 6.0 | 4 | Cavallermaggiore1 | 0 | --- | --- | 9.00 | 24.00 | 27.00 | 14.90 |
| 8 | 5.0 | 2 | Barge2 | 0 | --- | --- | 10.50 | 25.00 | 28.00 | 16.65 |
| 9 | 4.0 | 8 | Racconigi1 | 0 | --- | --- | 9.00 | 22.00 | 26.00 | 13.30 |
| 10 | 4.0 | 3 | Caramagna | 0 | --- | --- | 9.00 | 18.00 | 21.00 | 14.60 |
| 11 | 4.0 | 12 | Savigliano2 | 0 | --- | --- | 8.00 | 22.00 | 26.00 | 10.70 |
| 12 | 4.0 | 7 | Moretta2 | 0 | --- | --- | 7.50 | 23.00 | 26.00 | 9.55 |
| 13 | 4.0 | 5 | Cavallermaggiore2 | 0 | --- | --- | 7.00 | 18.00 | 21.00 | 7.30 |
| 14 | 3.0 | 6 | Moretta1 | 0 | --- | --- | 8.50 | 21.00 | 25.00 | 13.35 |
| 15 | 3.0 | 1 | Barge1 | 0 | --- | --- | 6.00 | 19.00 | 22.00 | 5.80 |
Generated by Vega