Cartellini Nazionali

1 GM El Marhani Sofiane , K=30, Elo= 0, ID=0
Torneo di Bagnolo, Bagnolo, 29/05/2010, 29/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 GM Morina Erik 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 17 GM Soave Mirko 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 B 9 GM Maccagno Marta 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 W 20 GM Gosso Daniele 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 15 GM Bossa Stefano 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 B 5 GM Martino Matteo 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
var = -30, PRtg=-125 0 3.00 2.0 7.0

2 GM Comba Mattia , K=30, Elo= 0, ID=0
Torneo di Bagnolo, Bagnolo, 29/05/2010, 29/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 GM Gangemi Lorenzo 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 11 GM Zhou Suinan 0 0 0.50 0.0 1.0 6.0
3 B 30 GM Quaglia Paolo 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 W 9 GM Maccagno Marta 0 0 0.50 1.0 3.0 3.5
5 W 35 GM Barotto Giulia 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 B 6 GM Pellegrino Edoardo 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 60, PRtg= 273 0 3.00 5.0 16.0

3 GM Cipriano Luca , K=30, Elo= 0, ID=0
Torneo di Bagnolo, Bagnolo, 29/05/2010, 29/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 GM Miclaus Celina 0 0 0.50 0.5 0.5 2.0
2 W 30 GM Quaglia Paolo 0 0 0.50 0.0 0.5 1.5
3 B 4 GM Manavella Giorgio 0 0 0.50 0.0 0.5 3.0
4 W 24 GM Maero Alberto 0 0 0.50 1.0 1.5 0.5
5 B 10 GM Cadore Lorenzo 0 0 0.50 0.5 2.0 3.0
6 B 28 GM Gangemi Lorenzo 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRtg=-125 0 3.00 2.0 7.0

4 GM Manavella Giorgio , K=30, Elo= 0, ID=0
Torneo di Bagnolo, Bagnolo, 29/05/2010, 29/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 GM Cadore Lorenzo 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 35 GM Barotto Giulia 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 3 GM Cipriano Luca 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 31 GM Borda Bossana Barbar 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
5 W 16 GM Chiaramello Marco 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
6 B 25 GM Soggiu Giacomo 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 11.0

5 GM Martino Matteo , K=30, Elo= 0, ID=0
Torneo di Bagnolo, Bagnolo, 29/05/2010, 29/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 GM Sobrero Enrico 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 28 GM Gangemi Lorenzo 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 24 GM Maero Alberto 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
4 W 10 GM Cadore Lorenzo 0 0 0.50 0.5 1.5 3.0
5 B 14 GM Rossa Martina 0 0 0.50 0.0 1.5 2.5
6 W 1 GM El Marhani Sofiane 0 0 0.50 0.0 1.5 2.0
var = -45, PRtg=-193 0 3.00 1.5 5.5

6 GM Pellegrino Edoardo , K=30, Elo= 0, ID=0
Torneo di Bagnolo, Bagnolo, 29/05/2010, 29/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 GM Maurino Federico 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 24 GM Maero Alberto 0 0 0.50 1.0 2.0 0.5
3 B 17 GM Soave Mirko 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
4 W 19 GM Roberto Francesco Ma 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 B 33 GM Chen Zengbang 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 W 2 GM Comba Mattia 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 30, PRtg= 125 0 3.00 4.0 16.0

7 GM Guan Mengqin , K=30, Elo= 0, ID=0
Torneo di Bagnolo, Bagnolo, 29/05/2010, 29/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 GM Roberto Francesco Ma 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 32 GM Hu Huimin 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 B 8 GM Sobrero Enrico 0 0 0.50 1.0 3.0 5.0
4 W 17 GM Soave Mirko 0 0 0.50 0.5 3.5 4.5
5 W 31 GM Borda Bossana Barbar 0 0 0.50 1.0 4.5 3.5
6 B 11 GM Zhou Suinan 0 0 0.50 0.0 4.5 6.0
var = 45, PRtg= 193 0 3.00 4.5 18.5

8 GM Sobrero Enrico , K=30, Elo= 0, ID=0
Torneo di Bagnolo, Bagnolo, 29/05/2010, 29/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 GM Martino Matteo 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 33 GM Chen Zengbang 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 7 GM Guan Mengqin 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
4 B 34 GM Morina Erik 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 18 GM Lungu Matias 0 0 0.50 1.0 4.0 2.0
6 W 22 GM Anghelus Calin 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 60, PRtg= 273 0 3.00 5.0 17.0

9 GM Maccagno Marta , K=30, Elo= 0, ID=0
Torneo di Bagnolo, Bagnolo, 29/05/2010, 29/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 GM Chen Zengbang 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 25 GM Soggiu Giacomo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 1 GM El Marhani Sofiane 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 2 GM Comba Mattia 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 W 32 GM Hu Huimin 0 0 0.50 0.5 2.5 3.5
6 B 21 GM Minetto Mattia 0 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 15, PRtg= 57 0 3.00 3.5 11.0

10 GM Cadore Lorenzo , K=30, Elo= 0, ID=0
Torneo di Bagnolo, Bagnolo, 29/05/2010, 29/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 GM Manavella Giorgio 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 21 GM Minetto Mattia 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 W 33 GM Chen Zengbang 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 5 GM Martino Matteo 0 0 0.50 0.5 1.5 1.5
5 W 3 GM Cipriano Luca 0 0 0.50 0.5 2.0 2.0
6 B 26 GM Maurino Federico 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 8.5

11 GM Zhou Suinan , K=30, Elo= 0, ID=0
Torneo di Bagnolo, Bagnolo, 29/05/2010, 29/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 GM Soggiu Giacomo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 2 GM Comba Mattia 0 0 0.50 1.0 2.0 5.0
3 W 13 GM Bruno Samuele 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 W 22 GM Anghelus Calin 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
5 B 17 GM Soave Mirko 0 0 0.50 1.0 5.0 4.5
6 W 7 GM Guan Mengqin 0 0 0.50 1.0 6.0 4.5
var = 90, PRtg= 800 0 3.00 6.0 21.0

12 GM Calova Francesca , K=30, Elo= 0, ID=0
Torneo di Bagnolo, Bagnolo, 29/05/2010, 29/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 GM Bossa Stefano 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 16 GM Chiaramello Marco 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 W 25 GM Soggiu Giacomo 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = -45, PRtg=-800 0 1.50 0.0 0.0

13 GM Bruno Samuele , K=30, Elo= 0, ID=0
Torneo di Bagnolo, Bagnolo, 29/05/2010, 29/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 GM Revelli Pietro 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 14 GM Rossa Martina 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 B 11 GM Zhou Suinan 0 0 0.50 0.0 2.0 6.0
4 W 30 GM Quaglia Paolo 0 0 0.50 1.0 3.0 1.5
5 B 22 GM Anghelus Calin 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
6 W 20 GM Gosso Daniele 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRtg= 125 0 3.00 4.0 15.0

14 GM Rossa Martina , K=30, Elo= 0, ID=0
Torneo di Bagnolo, Bagnolo, 29/05/2010, 29/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 GM Gosso Daniele 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 13 GM Bruno Samuele 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 34 GM Morina Erik 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 B 16 GM Chiaramello Marco 0 0 0.50 0.5 1.5 3.5
5 W 5 GM Martino Matteo 0 0 0.50 1.0 2.5 1.5
6 B 32 GM Hu Huimin 0 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = -15, PRtg= -57 0 3.00 2.5 9.5

15 GM Bossa Stefano , K=30, Elo= 0, ID=0
Torneo di Bagnolo, Bagnolo, 29/05/2010, 29/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 GM Calova Francesca 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 22 GM Anghelus Calin 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 23 GM Revelli Pietro 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 32 GM Hu Huimin 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 B 1 GM El Marhani Sofiane 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 34 GM Morina Erik 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 9.0

16 GM Chiaramello Marco , K=30, Elo= 0, ID=0
Torneo di Bagnolo, Bagnolo, 29/05/2010, 29/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 GM Soave Mirko 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 12 GM Calova Francesca 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 19 GM Roberto Francesco Ma 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 14 GM Rossa Martina 0 0 0.50 0.5 1.5 2.5
5 B 4 GM Manavella Giorgio 0 0 0.50 1.0 2.5 3.0
6 W 18 GM Lungu Matias 0 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 15, PRtg= 57 0 3.00 3.5 9.5

17 GM Soave Mirko , K=30, Elo= 0, ID=0
Torneo di Bagnolo, Bagnolo, 29/05/2010, 29/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 GM Chiaramello Marco 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 B 1 GM El Marhani Sofiane 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 6 GM Pellegrino Edoardo 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 B 7 GM Guan Mengqin 0 0 0.50 0.5 3.5 4.5
5 W 11 GM Zhou Suinan 0 0 0.50 0.0 3.5 6.0
6 B 31 GM Borda Bossana Barbar 0 0 0.50 1.0 4.5 3.5
var = 45, PRtg= 193 0 3.00 4.5 17.5

18 GM Lungu Matias , K=30, Elo= 0, ID=0
Torneo di Bagnolo, Bagnolo, 29/05/2010, 29/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 GM Barotto Giulia 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 26 GM Maurino Federico 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 32 GM Hu Huimin 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
4 B 33 GM Chen Zengbang 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 8 GM Sobrero Enrico 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
6 B 16 GM Chiaramello Marco 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
var = -30, PRtg=-125 0 3.00 2.0 9.0

19 GM Roberto Francesco Ma, K=30, Elo= 0, ID=0
Torneo di Bagnolo, Bagnolo, 29/05/2010, 29/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 GM Guan Mengqin 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 20 GM Gosso Daniele 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 16 GM Chiaramello Marco 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
4 B 6 GM Pellegrino Edoardo 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 26 GM Maurino Federico 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 23 GM Revelli Pietro 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRtg= 125 0 3.00 4.0 12.0

20 GM Gosso Daniele , K=30, Elo= 0, ID=0
Torneo di Bagnolo, Bagnolo, 29/05/2010, 29/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 GM Rossa Martina 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 W 19 GM Roberto Francesco Ma 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 1 GM El Marhani Sofiane 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 28 GM Gangemi Lorenzo 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 13 GM Bruno Samuele 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -15, PRtg= -72 0 2.50 3.0 9.0

21 GM Minetto Mattia , K=30, Elo= 0, ID=0
Torneo di Bagnolo, Bagnolo, 29/05/2010, 29/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 GM Maero Alberto 0 0 0.50 0.5 0.5 0.5
2 W 10 GM Cadore Lorenzo 0 0 0.50 0.0 0.5 3.0
3 B 27 GM Miclaus Celina 0 0 0.50 1.0 1.5 2.0
4 W 28 GM Gangemi Lorenzo 0 0 0.50 0.0 1.5 3.0
5 B 30 GM Quaglia Paolo 0 0 0.50 1.0 2.5 1.5
6 W 9 GM Maccagno Marta 0 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = -15, PRtg= -57 0 3.00 2.5 9.0

22 GM Anghelus Calin , K=30, Elo= 0, ID=0
Torneo di Bagnolo, Bagnolo, 29/05/2010, 29/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 15 GM Bossa Stefano 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 35 GM Barotto Giulia 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 11 GM Zhou Suinan 0 0 0.50 0.0 3.0 6.0
5 W 13 GM Bruno Samuele 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 B 8 GM Sobrero Enrico 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 15, PRtg= 72 0 2.50 4.0 17.0

23 GM Revelli Pietro , K=30, Elo= 0, ID=0
Torneo di Bagnolo, Bagnolo, 29/05/2010, 29/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 GM Bruno Samuele 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 29 GM Boaglio Christian 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 W 15 GM Bossa Stefano 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 35 GM Barotto Giulia 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 34 GM Morina Erik 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 19 GM Roberto Francesco Ma 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 11.0

24 GM Maero Alberto , K=30, Elo= 0, ID=0
Torneo di Bagnolo, Bagnolo, 29/05/2010, 29/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 GM Minetto Mattia 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 B 6 GM Pellegrino Edoardo 0 0 0.50 0.0 0.5 4.0
3 W 5 GM Martino Matteo 0 0 0.50 0.0 0.5 1.5
4 B 3 GM Cipriano Luca 0 0 0.50 0.0 0.5 2.0
5 W 29 GM Boaglio Christian 0 0 0.50 0.0 0.5 2.5
6 W 27 GM Miclaus Celina 0 0 0.50 0.0 0.5 2.0
var = -75, PRtg=-401 0 3.00 0.5 3.0

25 GM Soggiu Giacomo , K=30, Elo= 0, ID=0
Torneo di Bagnolo, Bagnolo, 29/05/2010, 29/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 GM Zhou Suinan 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 W 9 GM Maccagno Marta 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 B 12 GM Calova Francesca 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 W 26 GM Maurino Federico 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 27 GM Miclaus Celina 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 4 GM Manavella Giorgio 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRtg=-125 0 3.00 2.0 6.0

26 GM Maurino Federico , K=30, Elo= 0, ID=0
Torneo di Bagnolo, Bagnolo, 29/05/2010, 29/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 GM Pellegrino Edoardo 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 18 GM Lungu Matias 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 29 GM Boaglio Christian 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
4 B 25 GM Soggiu Giacomo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 19 GM Roberto Francesco Ma 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 10 GM Cadore Lorenzo 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRtg=-125 0 3.00 2.0 7.0

27 GM Miclaus Celina , K=30, Elo= 0, ID=0
Torneo di Bagnolo, Bagnolo, 29/05/2010, 29/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 GM Cipriano Luca 0 0 0.50 0.5 0.5 2.0
2 B 31 GM Borda Bossana Barbar 0 0 0.50 0.0 0.5 3.5
3 W 21 GM Minetto Mattia 0 0 0.50 0.0 0.5 2.5
4 B 29 GM Boaglio Christian 0 0 0.50 0.5 1.0 2.5
5 W 25 GM Soggiu Giacomo 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 B 24 GM Maero Alberto 0 0 0.50 1.0 2.0 0.5
var = -30, PRtg=-125 0 3.00 2.0 5.5

28 GM Gangemi Lorenzo , K=30, Elo= 0, ID=0
Torneo di Bagnolo, Bagnolo, 29/05/2010, 29/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 GM Comba Mattia 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 5 GM Martino Matteo 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 31 GM Borda Bossana Barbar 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 B 21 GM Minetto Mattia 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 B 20 GM Gosso Daniele 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 3 GM Cipriano Luca 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 9.0

29 GM Boaglio Christian , K=30, Elo= 0, ID=0
Torneo di Bagnolo, Bagnolo, 29/05/2010, 29/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 GM Hu Huimin 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 23 GM Revelli Pietro 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 26 GM Maurino Federico 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 27 GM Miclaus Celina 0 0 0.50 0.5 0.5 2.0
5 B 24 GM Maero Alberto 0 0 0.50 1.0 1.5 0.5
6 W 30 GM Quaglia Paolo 0 0 0.50 1.0 2.5 1.5
var = -15, PRtg= -57 0 3.00 2.5 4.5

30 GM Quaglia Paolo , K=30, Elo= 0, ID=0
Torneo di Bagnolo, Bagnolo, 29/05/2010, 29/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 GM Borda Bossana Barbar 0 0 0.50 0.5 0.5 3.5
2 B 3 GM Cipriano Luca 0 0 0.50 1.0 1.5 2.0
3 W 2 GM Comba Mattia 0 0 0.50 0.0 1.5 5.0
4 B 13 GM Bruno Samuele 0 0 0.50 0.0 1.5 4.0
5 W 21 GM Minetto Mattia 0 0 0.50 0.0 1.5 2.5
6 B 29 GM Boaglio Christian 0 0 0.50 0.0 1.5 2.5
var = -45, PRtg=-193 0 3.00 1.5 8.0

31 GM Borda Bossana Barbar, K=30, Elo= 0, ID=0
Torneo di Bagnolo, Bagnolo, 29/05/2010, 29/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 GM Quaglia Paolo 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
2 W 27 GM Miclaus Celina 0 0 0.50 1.0 1.5 2.0
3 B 28 GM Gangemi Lorenzo 0 0 0.50 1.0 2.5 3.0
4 W 4 GM Manavella Giorgio 0 0 0.50 1.0 3.5 3.0
5 B 7 GM Guan Mengqin 0 0 0.50 0.0 3.5 4.5
6 W 17 GM Soave Mirko 0 0 0.50 0.0 3.5 4.5
var = 15, PRtg= 57 0 3.00 3.5 15.0

32 GM Hu Huimin , K=30, Elo= 0, ID=0
Torneo di Bagnolo, Bagnolo, 29/05/2010, 29/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 GM Boaglio Christian 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 7 GM Guan Mengqin 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 W 18 GM Lungu Matias 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 B 15 GM Bossa Stefano 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 B 9 GM Maccagno Marta 0 0 0.50 0.5 2.5 3.5
6 W 14 GM Rossa Martina 0 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 15, PRtg= 57 0 3.00 3.5 11.0

33 GM Chen Zengbang , K=30, Elo= 0, ID=0
Torneo di Bagnolo, Bagnolo, 29/05/2010, 29/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 GM Maccagno Marta 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 W 8 GM Sobrero Enrico 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 10 GM Cadore Lorenzo 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 18 GM Lungu Matias 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 6 GM Pellegrino Edoardo 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
6 B 35 GM Barotto Giulia 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRtg= 125 0 3.00 4.0 14.0

34 GM Morina Erik , K=30, Elo= 0, ID=0
Torneo di Bagnolo, Bagnolo, 29/05/2010, 29/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 GM El Marhani Sofiane 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 14 GM Rossa Martina 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 W 8 GM Sobrero Enrico 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 B 23 GM Revelli Pietro 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 15 GM Bossa Stefano 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -45, PRtg=-240 0 2.50 2.0 9.0

35 GM Barotto Giulia , K=30, Elo= 0, ID=0
Torneo di Bagnolo, Bagnolo, 29/05/2010, 29/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 GM Lungu Matias 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 4 GM Manavella Giorgio 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 22 GM Anghelus Calin 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 W 23 GM Revelli Pietro 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 2 GM Comba Mattia 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 W 33 GM Chen Zengbang 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 14.0


Generated by Vega