Torneo di Bagnolo

Tabellone al turno 6
ID T NAME Rtg Fed Pts 123456
1 GM El Marhani Sofiane 0 --- 2.0+34 -17 -9 -20 -15 +5
2 GM Comba Mattia 0 --- 5.0+28 -11 +30 +9 +35 +6
3 GM Cipriano Luca 0 --- 2.0=27 -30 -4 +24 =10 -28
4 GM Manavella Giorgio 0 --- 3.0+10 -35 +3 -31 -16 +25
5 GM Martino Matteo 0 --- 1.5-8 -28 +24 =10 -14 -1
6 GM Pellegrino Edoardo 0 --- 4.0+26 +24 -17 +19 +33 -2
7 GM Guan Mengqin 0 --- 4.5+19 +32 +8 =17 +31 -11
8 GM Sobrero Enrico 0 --- 5.0+5 +33 -7 +34 +18 +22
9 GM Maccagno Marta 0 --- 3.5-33 +25 +1 -2 =32 +21
10 GM Cadore Lorenzo 0 --- 3.0-4 +21 -33 =5 =3 +26
11 GM Zhou Suinan 0 --- 6.0+25 +2 +13 +22 +17 +7
12 GM Calova Francesca (W) 0 --- 0.0-15 -16 -25 -- -- --
13 GM Bruno Samuele 0 --- 4.0+23 +14 -11 +30 -22 +20
14 GM Rossa Martina 0 --- 2.5+20 -13 -34 =16 +5 -32
15 GM Bossa Stefano 0 --- 3.0+12 -22 -23 -32 +1 +34
16 GM Chiaramello Marco 0 --- 3.5-17 +12 -19 =14 +4 +18
17 GM Soave Mirko 0 --- 4.5+16 +1 +6 =7 -11 +31
18 GM Lungu Matias 0 --- 2.0-35 +26 +32 -33 -8 -16
19 GM Roberto Francesco Ma 0 --- 4.0-7 +20 +16 -6 +26 +23
20 GM Gosso Daniele 0 --- 3.0-14 -19 +BYE +1 +28 -13
21 GM Minetto Mattia 0 --- 2.5=24 -10 +27 -28 +30 -9
22 GM Anghelus Calin 0 --- 4.0+0 +15 +35 -11 +13 -8
23 GM Revelli Pietro 0 --- 3.0-13 +29 +15 -35 +34 -19
24 GM Maero Alberto 0 --- 0.5=21 -6 -5 -3 -29 -27
25 GM Soggiu Giacomo 0 --- 2.0-11 -9 +12 -26 +27 -4
26 GM Maurino Federico 0 --- 2.0-6 -18 +29 +25 -19 -10
27 GM Miclaus Celina 0 --- 2.0=3 -31 -21 =29 -25 +24
28 GM Gangemi Lorenzo 0 --- 3.0-2 +5 -31 +21 -20 +3
29 GM Boaglio Christian 0 --- 2.5-32 -23 -26 =27 +24 +30
30 GM Quaglia Paolo 0 --- 1.5=31 +3 -2 -13 -21 -29
31 GM Borda Bossana Barbar 0 --- 3.5=30 +27 +28 +4 -7 -17
32 GM Hu Huimin 0 --- 3.5+29 -7 -18 +15 =9 +14
33 GM Chen Zengbang 0 --- 4.0+9 -8 +10 +18 -6 +35
34 GM Morina Erik 0 --- 2.0-1 +BYE +14 -8 -23 -15
35 GM Barotto Giulia 0 --- 3.0+18 +4 -22 +23 -2 -33

Generated by Vega