VIII_FE_CITTA'_DI_SAVIGLIANO OPEN_B
Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
| 1 | MOSCHETTO Giuliano | TO | 2N | 1748 | 1748 |
| 2 | DRAGO Paolo | CN | 2N | 1710 | 1710 |
| 3 | BISI Riccardo | CN | 2N | 1694 | 1694 |
| 4 | FLEGO Dario | TO | 2N | 1690 | 1690 |
| 5 | PANERO Simone | CN | 2N | 0 | 1611 |
| 6 | FARINA Alessio | CN | 2N | 0 | 1600 |
| 7 | DE VECCHIS Luigi | CN | 3N | 0 | 1530 |
| 8 | SACCO Eugenio | TO | 3N | 0 | 1488 |
| 9 | SIMONAZZI Paolo | CN | NC | 0 | 1473 |
| 10 | AUDISIO Bruno | CN | NC | 0 | 1440 |
| 11 | SUPERBO Leonardo | CN | NC | 0 | 1431 |
| 12 | MARTINI Stefano | CN | NC | 0 | 1365 |
| 13 | SANINO Paolo | CN | NC | 0 | 1362 |
| 14 | FERRERO Dario | CN | NC | 0 | 1353 |
| 15 | BORELLO Paola | CN | 1S | 0 | 1333 |
| 16 | TOMASELLI Giosue' | CN | NC | 0 | 1227 |
Generated by Vega