Cartellini Nazionali

Open Giov. Reale Mutua Pulcini/P.Alfieri
Savigliano, 30/05/2009, 30/05/2009
1 NC TASSONE PIETRO , K=30, Elo=1440, ID=142525
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC MARKU STUART 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 4 NC DESOGUS NICOLO' 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 5 NC MELLANO EDOARDO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
4 B 2 NC GHIRELLI MONICA 1440 0 0.50 1.0 4.0 2.0
5 W 7 NC BIGINELLI DORIANO 1440 0 0.50 0.0 4.0 4.0
var = 45, PRtg=1680 1440.0 2.50 4.0 14.0
Open Giov. Reale Mutua Pulcini/P.Alfieri
Savigliano, 30/05/2009, 30/05/2009
2 NC GHIRELLI MONICA , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC BIGINELLI DORIANO 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 5 NC MELLANO EDOARDO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
3 B 9 NC COPPA ENRICO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 1 NC TASSONE PIETRO 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 8 NC BOTTASSO MARCO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
var = -15, PRtg=1368 1440.0 2.50 2.0 8.0
Open Giov. Reale Mutua Pulcini/P.Alfieri
Savigliano, 30/05/2009, 30/05/2009
3 NC TORTA ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC BOTTASSO MARCO 1440 0 0.50 0.5 0.5 3.5
2 B 6 NC MARKU STUART 1440 0 0.50 0.5 1.0 1.5
3 W 4 NC DESOGUS NICOLO' 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 7 NC BIGINELLI DORIANO 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 9 NC COPPA ENRICO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440.0 2.50 3.0 8.5
Open Giov. Reale Mutua Pulcini/P.Alfieri
Savigliano, 30/05/2009, 30/05/2009
4 NC DESOGUS NICOLO' , K=30, Elo=1440, ID=142422
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC COPPA ENRICO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 1 NC TASSONE PIETRO 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 3 NC TORTA ANDREA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 10 NC TASSONE GABRIELE 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
5 B 5 NC MELLANO EDOARDO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440.0 2.50 3.0 8.0
Open Giov. Reale Mutua Pulcini/P.Alfieri
Savigliano, 30/05/2009, 30/05/2009
5 NC MELLANO EDOARDO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC TASSONE GABRIELE 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 B 2 NC GHIRELLI MONICA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 1 NC TASSONE PIETRO 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 W 8 NC BOTTASSO MARCO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
5 W 4 NC DESOGUS NICOLO' 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1368 1440.0 2.50 2.0 9.0
Open Giov. Reale Mutua Pulcini/P.Alfieri
Savigliano, 30/05/2009, 30/05/2009
6 NC MARKU STUART , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC TASSONE PIETRO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 3 NC TORTA ANDREA 1440 0 0.50 0.5 0.5 3.0
3 B 7 NC BIGINELLI DORIANO 1440 0 0.50 0.0 0.5 4.0
4 W 9 NC COPPA ENRICO 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
5 B 10 NC TASSONE GABRIELE 1440 0 0.50 1.0 1.5 0.0
var = -30, PRtg=1291 1440.0 2.50 1.5 3.0
Open Giov. Reale Mutua Pulcini/P.Alfieri
Savigliano, 30/05/2009, 30/05/2009
7 NC BIGINELLI DORIANO , K=30, Elo=1440, ID=131801
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC GHIRELLI MONICA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 8 NC BOTTASSO MARCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.5
3 W 6 NC MARKU STUART 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 W 3 NC TORTA ANDREA 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 1 NC TASSONE PIETRO 1440 0 0.50 1.0 4.0 4.0
var = 45, PRtg=1680 1440.0 2.50 4.0 10.0
Open Giov. Reale Mutua Pulcini/P.Alfieri
Savigliano, 30/05/2009, 30/05/2009
8 NC BOTTASSO MARCO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC TORTA ANDREA 1440 0 0.50 0.5 0.5 3.0
2 W 7 NC BIGINELLI DORIANO 1440 0 0.50 0.0 0.5 4.0
3 B 10 NC TASSONE GABRIELE 1440 0 0.50 1.0 1.5 0.0
4 B 5 NC MELLANO EDOARDO 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
5 W 2 NC GHIRELLI MONICA 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 30, PRtg=1589 1440.0 2.50 3.5 8.5
Open Giov. Reale Mutua Pulcini/P.Alfieri
Savigliano, 30/05/2009, 30/05/2009
9 NC COPPA ENRICO , K=30, Elo=1440, ID=142427
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC DESOGUS NICOLO' 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 10 NC TASSONE GABRIELE 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 2 NC GHIRELLI MONICA 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 B 6 NC MARKU STUART 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 B 3 NC TORTA ANDREA 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1368 1440.0 2.50 2.0 6.0
Open Giov. Reale Mutua Pulcini/P.Alfieri
Savigliano, 30/05/2009, 30/05/2009
10 NC TASSONE GABRIELE , K=30, Elo=1440, ID=142429
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC MELLANO EDOARDO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 9 NC COPPA ENRICO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 8 NC BOTTASSO MARCO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
4 B 4 NC DESOGUS NICOLO' 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 W 6 NC MARKU STUART 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
var = -75, PRtg= 705 1440.0 2.50 0.0 0.0

Generated by Vega