Open Giov. Reale Mutua Pulcini/P.Alfieri

Savigliano - 30/05/2009, 30/05/2009

Classifica al turno 5

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns S-B
1 4.0 7 NC BIGINELLI DORIANO 1440 1680 TO_NC 12.50 14.00 4 12.00
2 4.0 1 NC TASSONE PIETRO 1440 1680 CN_NC 11.00 12.50 4 8.50
3 3.5 8 NC BOTTASSO MARCO 1440 1589 CN_NC 11.00 11.00 3 5.50
4 3.0 3 NC TORTA ANDREA 1440 1512 CN_NC 12.50 14.00 2 7.50
5 3.0 4 NC DESOGUS NICOLO' 1440 1512 CN_NC 11.00 11.00 3 4.00
6 2.0 2 NC GHIRELLI MONICA 1440 1368 CN_NC 13.50 15.50 2 6.00
7 2.0 5 NC MELLANO EDOARDO 1440 1368 CN_NC 12.50 12.50 2 2.00
8 2.0 9 NC COPPA ENRICO 1440 1368 CN_NC 9.50 9.50 2 1.50
9 1.5 6 NC MARKU STUART 1440 1291 TO_NC 13.00 13.00 1 1.50
10 0.0 10 NC TASSONE GABRIELE 1440 705 CN_NC 10.50 12.00 0 0.00

Generated by Vega