Open Giov. Reale Mutua Giovanissimi

Savigliano - 30/05/2009, 30/05/2009

Classifica al turno 5

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns S-B
1 5.0 9 NC FRANDINO FABIO 1440 2175 CN_NC 11.50 13.50 5 13.50
2 4.0 12 NC PRINCIPATO SIMONE 1440 1680 CN_NC 14.00 14.50 4 9.50
3 3.0 11 NC ALLOCCO CECILIA 1440 1512 CN_NC 15.00 15.50 3 6.50
4 3.0 10 NC FERRERO DARIO 1440 1512 CN_NC 12.50 14.50 3 7.50
5 3.0 5 NC VIANELLO MICOL 1440 1440 CN_NC 12.50 13.00 2 4.75
6 3.0 7 NC PARATO PIETRO 1440 1512 CN_NC 11.00 13.00 3 6.50
7 3.0 13 NC BIGINELLI EMMA 1440 1440 TO_NC 10.00 10.50 2 3.25
8 3.0 2 NC FRANCESCONI SOFIA 1440 1512 CN_NC 9.50 10.00 3 4.00
9 2.0 8 NC MACH SIMONE 1440 1368 CN_NC 13.50 14.00 2 3.00
10 2.0 6 NC NIKOLLI KEIVIN 1440 1368 CN_NC 12.50 13.00 2 2.00
11 2.0 4 NC FRESIA EDOARDO 1440 1247 CN_NC 9.00 9.50 1 1.25
12 1.0 3 NC BAHLAOUANE AMINE 1440 705 CN_NC 10.50 11.00 0 0.25
13 1.0 1 NC BAHLAOUANE HAMZA 1440 705 CN_NC 10.00 10.50 0 0.25

Generated by Vega