Cartellini Nazionali

Open Giov. Reale Mutua Allievi e Cadetti
Savigliano, 30/05/2009, 30/05/2009
1 NC CARROZZA Alessandro , K=30, Elo=1377, ID=139507
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC CIRRINCIONE PAZE' Pa 1440 63 0.41 0.0 0.0 4.0
2 B 9 NC PORTERA SIMONE 1440 63 0.41 1.0 1.0 0.0
3 W 4 NC COMBINA Gabriele 1413 36 0.45 0.5 1.5 2.5
4 B 11 NC MAGLIANO ALBERTO 1440 63 0.41 0.0 1.5 2.5
5 W 12 NC MARTINI STEFANO 1440 63 0.41 1.0 2.5 1.0
var = 12, PRtg=1434 1434.6 2.09 2.5 6.5
Open Giov. Reale Mutua Allievi e Cadetti
Savigliano, 30/05/2009, 30/05/2009
2 3N MINA TIZIANO , K=30, Elo=1440, ID=129507
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 3N BULLITA Simone 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 12 NC MARTINI STEFANO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 3 NC LAUDISIO IGOR 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 7 NC CIRRINCIONE PAZE' Pa 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 W 5 NC PEIRANO GIULIA 1440 0 0.50 1.0 4.0 2.5
var = 45, PRtg=1680 1440.0 2.50 4.0 10.0
Open Giov. Reale Mutua Allievi e Cadetti
Savigliano, 30/05/2009, 30/05/2009
3 NC LAUDISIO IGOR , K=30, Elo=1440, ID=139395
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC PORTERA SIMONE 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 B 7 NC CIRRINCIONE PAZE' Pa 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 2 3N MINA TIZIANO 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 12 NC MARTINI STEFANO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 10 NC PANERO SIMONE 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440.0 2.50 3.0 8.0
Open Giov. Reale Mutua Allievi e Cadetti
Savigliano, 30/05/2009, 30/05/2009
4 NC COMBINA Gabriele , K=30, Elo=1413, ID=139509
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC PANERO SIMONE 1440 27 0.46 0.5 0.5 2.0
2 W 5 NC PEIRANO GIULIA 1440 27 0.46 1.0 1.5 2.5
3 B 1 NC CARROZZA Alessandro 1377 36 0.55 0.5 2.0 2.5
4 W 8 3N BULLITA Simone 1440 27 0.46 0.5 2.5 3.5
5 B 7 NC CIRRINCIONE PAZE' Pa 1440 27 0.46 0.0 2.5 4.0
var = 3, PRtg=1427 1427.4 2.39 2.5 9.0
Open Giov. Reale Mutua Allievi e Cadetti
Savigliano, 30/05/2009, 30/05/2009
5 NC PEIRANO GIULIA , K=30, Elo=1440, ID=126128
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC MAGLIANO ALBERTO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 4 NC COMBINA Gabriele 1413 27 0.54 0.0 1.0 2.5
3 B 10 NC PANERO SIMONE 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.0
4 W 6 NC PAPPALARDI PARIDE 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.5
5 B 2 3N MINA TIZIANO 1440 0 0.50 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1434 1434.6 2.54 2.5 8.5
Open Giov. Reale Mutua Allievi e Cadetti
Savigliano, 30/05/2009, 30/05/2009
6 NC PAPPALARDI PARIDE , K=30, Elo=1440, ID=133202
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC MARTINI STEFANO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 8 3N BULLITA Simone 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 W 11 NC MAGLIANO ALBERTO 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.5
4 B 5 NC PEIRANO GIULIA 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.5
5 W 9 NC PORTERA SIMONE 1440 0 0.50 1.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=1440 1440.0 2.50 2.5 7.5
Open Giov. Reale Mutua Allievi e Cadetti
Savigliano, 30/05/2009, 30/05/2009
7 NC CIRRINCIONE PAZE' Pa, K=30, Elo=1440, ID=139413
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC CARROZZA Alessandro 1377 63 0.59 1.0 1.0 2.5
2 W 3 NC LAUDISIO IGOR 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 8 3N BULLITA Simone 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.5
4 W 2 3N MINA TIZIANO 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
5 W 4 NC COMBINA Gabriele 1413 27 0.54 1.0 4.0 2.5
var = 42, PRtg=1662 1422.0 2.63 4.0 13.0
Open Giov. Reale Mutua Allievi e Cadetti
Savigliano, 30/05/2009, 30/05/2009
8 3N BULLITA Simone , K=30, Elo=1440, ID=137088
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 3N MINA TIZIANO 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 6 NC PAPPALARDI PARIDE 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 W 7 NC CIRRINCIONE PAZE' Pa 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 B 4 NC COMBINA Gabriele 1413 27 0.54 0.5 2.5 2.5
5 W 11 NC MAGLIANO ALBERTO 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 30, PRtg=1583 1434.6 2.54 3.5 11.0
Open Giov. Reale Mutua Allievi e Cadetti
Savigliano, 30/05/2009, 30/05/2009
9 NC PORTERA SIMONE , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC LAUDISIO IGOR 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 1 NC CARROZZA Alessandro 1377 63 0.59 0.0 0.0 2.5
3 B 12 NC MARTINI STEFANO 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 W 10 NC PANERO SIMONE 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 B 6 NC PAPPALARDI PARIDE 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
var = -78, PRtg= 692 1427.4 2.59 0.0 0.0
Open Giov. Reale Mutua Allievi e Cadetti
Savigliano, 30/05/2009, 30/05/2009
10 NC PANERO SIMONE , K=30, Elo=1440, ID=130972
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC COMBINA Gabriele 1413 27 0.54 0.5 0.5 2.5
2 B 11 NC MAGLIANO ALBERTO 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.5
3 W 5 NC PEIRANO GIULIA 1440 0 0.50 0.5 1.0 2.5
4 B 9 NC PORTERA SIMONE 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
5 W 3 NC LAUDISIO IGOR 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1362 1434.6 2.54 2.0 6.0
Open Giov. Reale Mutua Allievi e Cadetti
Savigliano, 30/05/2009, 30/05/2009
11 NC MAGLIANO ALBERTO , K=30, Elo=1440, ID=133195
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC PEIRANO GIULIA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 W 10 NC PANERO SIMONE 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 6 NC PAPPALARDI PARIDE 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.5
4 W 1 NC CARROZZA Alessandro 1377 63 0.59 1.0 2.5 2.5
5 B 8 3N BULLITA Simone 1440 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = -3, PRtg=1427 1427.4 2.59 2.5 7.5
Open Giov. Reale Mutua Allievi e Cadetti
Savigliano, 30/05/2009, 30/05/2009
12 NC MARTINI STEFANO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC PAPPALARDI PARIDE 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 B 2 3N MINA TIZIANO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 9 NC PORTERA SIMONE 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 B 3 NC LAUDISIO IGOR 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 1 NC CARROZZA Alessandro 1377 63 0.59 0.0 1.0 2.5
var = -48, PRtg=1187 1427.4 2.59 1.0 3.0

Generated by Vega