Open Giov. Reale Mutua Allievi e Cadetti

Savigliano - 30/05/2009, 30/05/2009

Classifica al turno 5

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns S-B
1 4.0 7 NC CIRRINCIONE PAZE' Pa 1440 1662 TO_NC 13.00 15.50 4 11.50
2 4.0 2 3N MINA TIZIANO 1440 1680 CN_3N 13.00 14.00 4 10.50
3 3.5 8 3N BULLITA Simone 1440 1583 TO_3N 13.00 15.50 3 10.25
4 3.0 3 NC LAUDISIO IGOR 1440 1512 TO_NC 11.00 11.00 3 3.00
5 2.5 4 NC COMBINA Gabriele 1413 1427 TO_NC 12.50 14.50 1 6.50
6 2.5 5 NC PEIRANO GIULIA 1440 1434 CN_NC 11.50 13.50 2 6.00
7 2.5 11 NC MAGLIANO ALBERTO 1440 1427 CN_NC 11.00 13.00 2 5.75
8 2.5 1 NC CARROZZA Alessandro 1377 1434 TO_NC 10.00 10.00 2 2.25
9 2.5 6 NC PAPPALARDI PARIDE 1440 1440 CN_NC 9.50 9.50 2 2.25
10 2.0 10 NC PANERO SIMONE 1440 1362 CN_NC 10.50 10.50 1 2.50
11 1.0 12 NC MARTINI STEFANO 1440 1187 CN_NC 12.00 12.00 1 0.00
12 0.0 9 NC PORTERA SIMONE 1440 692 CN_NC 10.00 11.00 0 0.00

Generated by Vega