Cartellini Nazionali

Alba2
Alba, 20042008, 20042008
1 1N Pesiri Rossano , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 15 3N Cavallo Simone 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 12 3N Bisi Riccardo 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 4 2N Magliano Alberto 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 W 5 2N Panero Simone 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 B 9 3N Aria Luca 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 B 2 2N Bisi Samuele 0 0 0.50 0.0 4.0 6.0
var = 30, PRtg= 125 0.0 3.00 4.0
Alba2
Alba, 20042008, 20042008
2 2N Bisi Samuele , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 16 3N Conticelli Andrea 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 3 2N Gorzegno Matteo 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 9 3N Aria Luca 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 7 2N Sacco Eugenio 0 0 0.50 1.0 4.0 5.0
5 B 12 3N Bisi Riccardo 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
6 W 1 1N Pesiri Rossano 0 0 0.50 1.0 6.0 4.0
var = 90, PRtg= 735 0.0 3.00 6.0
Alba2
Alba, 20042008, 20042008
3 2N Gorzegno Matteo , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 17 3N Coppa Samuele 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 2 2N Bisi Samuele 0 0 0.50 0.0 1.0 6.0
3 W 6 2N Pappalardi Paride 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 28 3N Ursu Gabriel 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 10 3N Bazzan Lorenzo 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
6 W 18 3N Dionese Davide 0 0 0.50 1.0 4.0 3.5
var = 30, PRtg= 125 0.0 3.00 4.0
Alba2
Alba, 20042008, 20042008
4 2N Magliano Alberto , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 18 3N Dionese Davide 0 0 0.50 0.5 0.5 3.5
2 W 11 3N Bertolusso Paolo 0 0 0.50 1.0 1.5 2.0
3 B 1 1N Pesiri Rossano 0 0 0.50 0.0 1.5 4.0
4 W 16 3N Conticelli Andrea 0 0 0.50 1.0 2.5 3.0
5 B 7 2N Sacco Eugenio 0 0 0.50 0.0 2.5 5.0
6 W 6 2N Pappalardi Paride 0 0 0.50 0.0 2.5 3.0
var = -15, PRtg= -57 0.0 3.00 2.5
Alba2
Alba, 20042008, 20042008
5 2N Panero Simone , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 19 3N Drago Paolo 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 23 3N Letterelli Giuseppe 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 25 3N Porro Marilisa 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 1 1N Pesiri Rossano 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 28 3N Ursu Gabriel 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 9 3N Aria Luca 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRtg= 125 0.0 3.00 4.0
Alba2
Alba, 20042008, 20042008
6 2N Pappalardi Paride , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 20 3N Durio Enrica 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 7 2N Sacco Eugenio 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 3 2N Gorzegno Matteo 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 18 3N Dionese Davide 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 W 23 3N Letterelli Giuseppe 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
6 B 4 2N Magliano Alberto 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg= 0 0.0 3.00 3.0
Alba2
Alba, 20042008, 20042008
7 2N Sacco Eugenio , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 21 3N Ferrua Stefania 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 6 2N Pappalardi Paride 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 19 3N Drago Paolo 0 0 0.50 1.0 3.0 5.0
4 B 2 2N Bisi Samuele 0 0 0.50 0.0 3.0 6.0
5 W 4 2N Magliano Alberto 0 0 0.50 1.0 4.0 2.5
6 B 10 3N Bazzan Lorenzo 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 60, PRtg= 273 0.0 3.00 5.0
Alba2
Alba, 20042008, 20042008
8 3N Albrito Fabio , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 22 3N Garello Giulio 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 27 3N Silvestro Stefania 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 12 3N Bisi Riccardo 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 W 26 3N Porro Michele 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 18 3N Dionese Davide 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
6 W 21 3N Ferrua Stefania 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRtg=-125 0.0 3.00 2.0
Alba2
Alba, 20042008, 20042008
9 3N Aria Luca , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 23 3N Letterelli Giuseppe 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 25 3N Porro Marilisa 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 2 2N Bisi Samuele 0 0 0.50 0.0 2.0 6.0
4 B 27 3N Silvestro Stefania 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 1 1N Pesiri Rossano 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
6 W 5 2N Panero Simone 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0.0 3.00 3.0
Alba2
Alba, 20042008, 20042008
10 3N Bazzan Lorenzo , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 24 3N Nervo Giulia 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 29 3N Verna Elena 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 18 3N Dionese Davide 0 0 0.50 1.0 3.0 3.5
4 W 12 3N Bisi Riccardo 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
5 B 3 2N Gorzegno Matteo 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 W 7 2N Sacco Eugenio 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 30, PRtg= 125 0.0 3.00 4.0
Alba2
Alba, 20042008, 20042008
11 3N Bertolusso Paolo , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 25 3N Porro Marilisa 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 4 2N Magliano Alberto 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 23 3N Letterelli Giuseppe 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
4 B 21 3N Ferrua Stefania 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 B 29 3N Verna Elena 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 16 3N Conticelli Andrea 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRtg=-125 0.0 3.00 2.0
Alba2
Alba, 20042008, 20042008
12 3N Bisi Riccardo , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 26 3N Porro Michele 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 1 1N Pesiri Rossano 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 8 3N Albrito Fabio 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
4 B 10 3N Bazzan Lorenzo 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
5 W 2 2N Bisi Samuele 0 0 0.50 0.0 4.0 6.0
6 B 19 3N Drago Paolo 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 30, PRtg= 125 0.0 3.00 4.0
Alba2
Alba, 20042008, 20042008
13 3N Braida Luca , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 27 3N Silvestro Stefania 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 22 3N Garello Giulio 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 29 3N Verna Elena 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 19 3N Drago Paolo 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 W 20 3N Durio Enrica 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 26 3N Porro Michele 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0.0 3.00 3.0
Alba2
Alba, 20042008, 20042008
14 3N Cappa Paolo , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 28 3N Ursu Gabriel 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 18 3N Dionese Davide 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 B 24 3N Nervo Giulia 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
4 B 25 3N Porro Marilisa 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 27 3N Silvestro Stefania 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 29 3N Verna Elena 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRtg= 125 0.0 3.00 4.0
Alba2
Alba, 20042008, 20042008
15 3N Cavallo Simone , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 1 1N Pesiri Rossano 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 24 3N Nervo Giulia 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 27 3N Silvestro Stefania 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 29 3N Verna Elena 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 21 3N Ferrua Stefania 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 22 3N Garello Giulio 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -30, PRtg=-125 0.0 3.00 2.0
Alba2
Alba, 20042008, 20042008
16 3N Conticelli Andrea , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 2 2N Bisi Samuele 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 B 17 3N Coppa Samuele 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 28 3N Ursu Gabriel 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 4 2N Magliano Alberto 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 W 22 3N Garello Giulio 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 11 3N Bertolusso Paolo 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0.0 3.00 3.0
Alba2
Alba, 20042008, 20042008
17 3N Coppa Samuele , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 3 2N Gorzegno Matteo 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 16 3N Conticelli Andrea 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
4 B 20 3N Durio Enrica 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 W 25 3N Porro Marilisa 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
6 B 24 3N Nervo Giulia 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
var = -75, PRtg=-735 0.0 2.50 1.0
Alba2
Alba, 20042008, 20042008
18 3N Dionese Davide , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 4 2N Magliano Alberto 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 B 14 3N Cappa Paolo 0 0 0.50 1.0 1.5 4.0
3 W 10 3N Bazzan Lorenzo 0 0 0.50 0.0 1.5 4.0
4 B 6 2N Pappalardi Paride 0 0 0.50 1.0 2.5 3.0
5 W 8 3N Albrito Fabio 0 0 0.50 1.0 3.5 2.0
6 B 3 2N Gorzegno Matteo 0 0 0.50 0.0 3.5 4.0
var = 15, PRtg= 57 0.0 3.00 3.5
Alba2
Alba, 20042008, 20042008
19 3N Drago Paolo , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 5 2N Panero Simone 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 28 3N Ursu Gabriel 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 7 2N Sacco Eugenio 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 W 13 3N Braida Luca 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 26 3N Porro Michele 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 W 12 3N Bisi Riccardo 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 60, PRtg= 273 0.0 3.00 5.0
Alba2
Alba, 20042008, 20042008
20 3N Durio Enrica , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 6 2N Pappalardi Paride 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
3 B 26 3N Porro Michele 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 W 17 3N Coppa Samuele 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 B 13 3N Braida Luca 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 B 28 3N Ursu Gabriel 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = -45, PRtg=-240 0.0 2.50 2.0
Alba2
Alba, 20042008, 20042008
21 3N Ferrua Stefania , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 7 2N Sacco Eugenio 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 26 3N Porro Michele 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 22 3N Garello Giulio 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 11 3N Bertolusso Paolo 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 15 3N Cavallo Simone 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 8 3N Albrito Fabio 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0.0 3.00 3.0
Alba2
Alba, 20042008, 20042008
22 3N Garello Giulio , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 8 3N Albrito Fabio 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 13 3N Braida Luca 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 21 3N Ferrua Stefania 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
5 B 16 3N Conticelli Andrea 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
6 B 15 3N Cavallo Simone 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
var = -75, PRtg=-735 0.0 2.50 1.0
Alba2
Alba, 20042008, 20042008
23 3N Letterelli Giuseppe , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 9 3N Aria Luca 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 5 2N Panero Simone 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 11 3N Bertolusso Paolo 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 24 3N Nervo Giulia 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
5 B 6 2N Pappalardi Paride 0 0 0.50 0.0 0.5 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.5 0.0
var = -60, PRtg=-366 0.0 2.50 1.5
Alba2
Alba, 20042008, 20042008
24 3N Nervo Giulia , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 10 3N Bazzan Lorenzo 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 15 3N Cavallo Simone 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 14 3N Cappa Paolo 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 B 23 3N Letterelli Giuseppe 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.5 0.0
6 W 17 3N Coppa Samuele 0 0 0.50 1.0 1.5 1.0
var = -30, PRtg=-149 0.0 2.50 2.5
Alba2
Alba, 20042008, 20042008
25 3N Porro Marilisa , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 11 3N Bertolusso Paolo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 9 3N Aria Luca 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 5 2N Panero Simone 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 14 3N Cappa Paolo 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 B 17 3N Coppa Samuele 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 W 27 3N Silvestro Stefania 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRtg=-125 0.0 3.00 2.0
Alba2
Alba, 20042008, 20042008
26 3N Porro Michele , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 12 3N Bisi Riccardo 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 21 3N Ferrua Stefania 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 20 3N Durio Enrica 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 8 3N Albrito Fabio 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 19 3N Drago Paolo 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 B 13 3N Braida Luca 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRtg= 125 0.0 3.00 4.0
Alba2
Alba, 20042008, 20042008
27 3N Silvestro Stefania , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 13 3N Braida Luca 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 8 3N Albrito Fabio 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
3 W 15 3N Cavallo Simone 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 9 3N Aria Luca 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 14 3N Cappa Paolo 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 25 3N Porro Marilisa 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0.0 3.00 3.0
Alba2
Alba, 20042008, 20042008
28 3N Ursu Gabriel , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 14 3N Cappa Paolo 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 19 3N Drago Paolo 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 16 3N Conticelli Andrea 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 3 2N Gorzegno Matteo 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 5 2N Panero Simone 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 20 3N Durio Enrica 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0.0 3.00 3.0
Alba2
Alba, 20042008, 20042008
29 3N Verna Elena , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
2 B 10 3N Bazzan Lorenzo 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 13 3N Braida Luca 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 15 3N Cavallo Simone 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
5 W 11 3N Bertolusso Paolo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 14 3N Cappa Paolo 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
var = -15, PRtg= -72 0.0 2.50 3.0

Generated by Vega