Alba2

Alba - 20042008, 20042008

Classifica al turno 6

Pos Scr ID NAME Rtg PRtg Nat Buc1 BucT S-B ARO Mwns
1 6.0 2 2N Bisi Samuele 0 735 --- 20.00 23.00 23.00 0.00 6
2 5.0 7 2N Sacco Eugenio 0 273 --- 21.00 23.50 17.50 0.00 5
3 5.0 19 3N Drago Paolo 0 273 --- 20.00 23.00 18.00 0.00 5
4 4.0 12 3N Bisi Riccardo 0 125 --- 23.00 25.00 14.00 0.00 4
5 4.0 1 1N Pesiri Rossano 0 125 --- 19.50 21.50 11.50 0.00 4
6 4.0 3 2N Gorzegno Matteo 0 125 --- 19.50 20.00 10.00 0.00 4
7 4.0 10 3N Bazzan Lorenzo 0 125 --- 19.00 21.00 12.00 0.00 4
8 4.0 26 3N Porro Michele 0 125 --- 17.00 18.50 9.50 0.00 4
9 4.0 5 2N Panero Simone 0 125 --- 17.00 18.00 9.00 0.00 4
10 4.0 14 3N Cappa Paolo 0 125 --- 14.00 16.00 9.50 0.00 4
11 3.5 18 3N Dionese Davide 0 57 --- 17.50 19.50 10.25 0.00 3
12 3.0 28 3N Ursu Gabriel 0 0 --- 20.00 21.50 8.50 0.00 3
13 3.0 9 3N Aria Luca 0 0 --- 19.00 20.00 6.00 0.00 3
14 3.0 6 2N Pappalardi Paride 0 0 --- 16.50 17.50 5.00 0.00 3
15 3.0 13 3N Braida Luca 0 0 --- 16.00 16.50 4.50 0.00 3
16 3.0 29 3N Verna Elena 0 -72 --- 15.50 17.50 5.25 0.00 2
17 3.0 21 3N Ferrua Stefania 0 0 --- 15.00 15.50 4.50 0.00 3
18 3.0 27 3N Silvestro Stefania 0 0 --- 14.00 16.00 7.00 0.00 3
19 3.0 16 3N Conticelli Andrea 0 0 --- 14.00 14.50 3.00 0.00 3
20 2.5 4 2N Magliano Alberto 0 -57 --- 18.50 20.50 6.75 0.00 2
21 2.5 24 3N Nervo Giulia 0 -149 --- 13.00 13.50 2.00 0.00 1
22 2.0 8 3N Albrito Fabio 0 -125 --- 17.50 18.00 3.50 0.00 2
23 2.0 25 3N Porro Marilisa 0 -125 --- 16.00 16.50 2.50 0.00 2
24 2.0 15 3N Cavallo Simone 0 -125 --- 14.50 15.00 2.50 0.00 2
25 2.0 20 3N Durio Enrica 0 -240 --- 14.50 15.00 1.25 0.00 1
26 2.0 11 3N Bertolusso Paolo 0 -125 --- 13.00 14.00 4.00 0.00 2
27 1.5 23 3N Letterelli Giuseppe 0 -366 --- 14.00 15.00 1.50 0.00 0
28 1.0 22 3N Garello Giulio 0 -735 --- 13.00 13.50 0.25 0.00 0
29 1.0 17 3N Coppa Samuele 0 -735 --- 12.50 13.00 0.25 0.00 0

Generated by Vega