Alba 2008

Alba - 27012008, 27012008

Classifica al turno 6

Pos Scr ID NAME Rtg PRtg Nat Buc1 BucT S-B ARO Mwns
1 6.0 22 3N Drago Paolo 0 735 --- 21.00 24.00 24.00 0.00 6
2 5.0 8 2N Magliano Alberto 0 273 --- 18.50 21.00 15.00 0.00 5
3 5.0 11 2N Pons Andrea 0 273 --- 18.50 20.00 14.00 0.00 5
4 4.0 4 2N Castellano Riccardo 0 125 --- 21.50 24.00 13.00 0.00 4
5 4.0 10 2N Pappalardi Paride 0 125 --- 17.00 19.00 11.00 0.00 4
6 4.0 9 2N Manzone Enrico 0 125 --- 16.00 18.00 9.25 0.00 3
7 4.0 15 3N Bisi Riccardo 0 125 --- 13.50 15.50 9.25 0.00 3
8 3.5 21 3N Dionese Davide 0 57 --- 15.00 16.50 6.50 0.00 3
9 3.5 13 3N Aria Luca 0 57 --- 14.00 15.50 7.50 0.00 3
10 3.0 23 3N Ferrero Dario 0 0 --- 21.00 23.00 8.00 0.00 3
11 3.0 17 3N Castellano Elisabeth 0 -72 --- 19.50 22.00 7.75 0.00 2
12 3.0 27 3N Piccininni Matteo 0 -72 --- 18.50 20.50 5.25 0.00 2
13 3.0 7 2N Lombardo Federico 0 0 --- 17.50 19.50 6.75 0.00 2
14 3.0 6 2N Leone Alessandro 0 0 --- 16.00 18.50 8.25 0.00 1
15 3.0 3 2N Bisi Samuele 0 0 --- 16.00 18.00 9.25 0.00 1
16 3.0 1 1N Bongioanni Alberto 0 -72 --- 13.00 14.50 5.50 0.00 1
17 3.0 19 3N Conticelli Andrea 0 0 --- 10.50 12.00 4.50 0.00 3
18 2.5 14 3N Bazzan Lorenzo 0 -57 --- 18.50 20.00 5.50 0.00 2
19 2.5 2 1N Rasulo Stefano 0 -57 --- 17.50 19.00 7.75 0.00 0
20 2.0 16 3N Bonino Lorenzo 0 -125 --- 17.00 19.50 6.00 0.00 2
21 2.0 24 3N Grasso Riccardo 0 -240 --- 16.00 17.50 3.00 0.00 0
22 2.0 12 2N Sacco Eugenio 0 -125 --- 15.00 16.50 5.50 0.00 0
23 2.0 20 3N De Cosimo Giuseppe 0 -125 --- 14.50 16.00 3.50 0.00 1
24 2.0 18 3N Cavallo Simone 0 -125 --- 13.00 14.50 3.50 0.00 2
25 2.0 5 2N Gorzegno Matteo 0 -125 --- 12.50 14.00 3.25 0.00 1
26 2.0 26 3N Michetti Anna 0 -240 --- 12.50 14.00 2.75 0.00 1
27 2.0 25 3N Letterelli Giuseppe 0 -240 --- 12.00 13.50 3.00 0.00 0

Generated by Vega